Kasutusstatistika oskurpuit.ee

Kokkuvõte perioodile: September 2020
genereeritud 01-Oct-2020 01:09 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika September 2020
Kokku Pöördumisi 25144
Kokku Faile 12950
Kokku Lehekülgi 21740
Kokku Külastusi 4076
Kokku KBaite 715730
Kokku Erinevaid Kasutajaid 1132
Kokku Erinevaid Aadresse 308
Kokku Erinevaid Viitajaid 1082
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 623
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 34 486
Pöördumisi Päevas 838 1304
Faile Päevas 431 1067
Lehekülgi Päevas 724 1207
Külastajaarvutist Päevas 37 196
Visiite Päevas 135 272
KBaite Päevas 23858 35305
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 51.50% 12950
Kood 206 - Partial Content 0.04% 11
Kood 301 - Moved Permanently 0.11% 27
Kood 304 - Not Modified 0.60% 151
Kood 404 - Not Found 47.74% 12005

Kasutuspäevad September 2020

Päevade statistika September 2020
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 278 1.11% 248 1.92% 151 0.69% 116 2.85% 73 6.45% 7689 1.07%
2 341 1.36% 164 1.27% 298 1.37% 127 3.12% 74 6.54% 13670 1.91%
3 994 3.95% 810 6.25% 890 4.09% 261 6.40% 164 14.49% 21167 2.96%
4 681 2.71% 612 4.73% 428 1.97% 113 2.77% 66 5.83% 18006 2.52%
5 1101 4.38% 1067 8.24% 995 4.58% 272 6.67% 196 17.31% 20546 2.87%
6 463 1.84% 433 3.34% 431 1.98% 100 2.45% 59 5.21% 15298 2.14%
7 568 2.26% 503 3.88% 475 2.18% 172 4.22% 60 5.30% 15115 2.11%
8 1214 4.83% 1016 7.85% 598 2.75% 155 3.80% 102 9.01% 28086 3.92%
9 587 2.33% 462 3.57% 365 1.68% 185 4.54% 87 7.69% 13822 1.93%
10 860 3.42% 814 6.29% 727 3.34% 226 5.54% 128 11.31% 18824 2.63%
11 761 3.03% 726 5.61% 620 2.85% 187 4.59% 135 11.93% 17263 2.41%
12 438 1.74% 362 2.80% 296 1.36% 126 3.09% 68 6.01% 12083 1.69%
13 488 1.94% 458 3.54% 415 1.91% 130 3.19% 52 4.59% 29097 4.07%
14 741 2.95% 307 2.37% 665 3.06% 134 3.29% 62 5.48% 26695 3.73%
15 1060 4.22% 321 2.48% 1001 4.60% 128 3.14% 69 6.10% 34474 4.82%
16 1160 4.61% 449 3.47% 1070 4.92% 130 3.19% 63 5.57% 34086 4.76%
17 1304 5.19% 616 4.76% 1207 5.55% 153 3.75% 67 5.92% 35196 4.92%
18 1041 4.14% 341 2.63% 967 4.45% 120 2.94% 68 6.01% 33264 4.65%
19 997 3.97% 257 1.98% 925 4.25% 120 2.94% 64 5.65% 33283 4.65%
20 953 3.79% 256 1.98% 905 4.16% 90 2.21% 74 6.54% 30799 4.30%
21 1138 4.53% 369 2.85% 1090 5.01% 147 3.61% 55 4.86% 35305 4.93%
22 1057 4.20% 262 2.02% 959 4.41% 102 2.50% 61 5.39% 32093 4.48%
23 977 3.89% 236 1.82% 885 4.07% 97 2.38% 56 4.95% 27462 3.84%
24 946 3.76% 218 1.68% 891 4.10% 98 2.40% 58 5.12% 27625 3.86%
25 1051 4.18% 351 2.71% 902 4.15% 101 2.48% 73 6.45% 27106 3.79%
26 918 3.65% 210 1.62% 868 3.99% 86 2.11% 47 4.15% 23801 3.33%
27 907 3.61% 220 1.70% 862 3.97% 105 2.58% 64 5.65% 26463 3.70%
28 942 3.75% 261 2.02% 864 3.97% 116 2.85% 77 6.80% 26379 3.69%
29 851 3.38% 387 2.99% 707 3.25% 117 2.87% 72 6.36% 20712 2.89%
30 327 1.30% 214 1.65% 283 1.30% 91 2.23% 48 4.24% 10322 1.44%

Kasutustunnid September 2020

Tundide statistika September 2020
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 26 803 3.19% 10 308 2.38% 24 747 3.44% 913 27386 3.83%
1 27 826 3.29% 10 329 2.54% 25 765 3.52% 931 27926 3.90%
2 28 858 3.41% 12 361 2.79% 25 758 3.49% 912 27372 3.82%
3 26 798 3.17% 10 317 2.45% 24 737 3.39% 859 25756 3.60%
4 30 904 3.60% 14 442 3.41% 27 814 3.74% 866 25987 3.63%
5 56 1706 6.78% 39 1195 9.23% 53 1613 7.42% 1124 33724 4.71%
6 47 1431 5.69% 32 960 7.41% 46 1382 6.36% 1099 32984 4.61%
7 37 1130 4.49% 20 604 4.66% 32 984 4.53% 1360 40813 5.70%
8 29 880 3.50% 14 425 3.28% 25 770 3.54% 960 28803 4.02%
9 28 863 3.43% 12 379 2.93% 24 746 3.43% 862 25869 3.61%
10 26 794 3.16% 11 345 2.66% 23 694 3.19% 845 25345 3.54%
11 28 848 3.37% 12 361 2.79% 24 739 3.40% 949 28469 3.98%
12 51 1549 6.16% 35 1068 8.25% 42 1272 5.85% 1062 31857 4.45%
13 33 1005 4.00% 17 535 4.13% 25 768 3.53% 932 27966 3.91%
14 33 998 3.97% 17 515 3.98% 26 802 3.69% 961 28819 4.03%
15 50 1507 5.99% 31 951 7.34% 39 1198 5.51% 1162 34860 4.87%
16 36 1094 4.35% 15 467 3.61% 28 851 3.91% 1046 31382 4.38%
17 38 1143 4.55% 18 553 4.27% 31 943 4.34% 1027 30799 4.30%
18 36 1107 4.40% 17 537 4.15% 31 939 4.32% 1042 31260 4.37%
19 31 935 3.72% 13 400 3.09% 28 842 3.87% 970 29086 4.06%
20 37 1127 4.48% 19 584 4.51% 30 914 4.20% 1061 31833 4.45%
21 36 1090 4.34% 18 564 4.36% 29 888 4.08% 1035 31044 4.34%
22 31 937 3.73% 14 436 3.37% 27 838 3.85% 966 28967 4.05%
23 27 811 3.23% 10 314 2.42% 24 736 3.39% 914 27425 3.83%

Esimesed 30 kõigist 308 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 4219 16.78% 41496 5.80% /stat/
2 1898 7.55% 935 0.13% /
3 1665 6.62% 183540 25.64% /stat/usage_200809.html
4 208 0.83% 363 0.05% /frame_logo_eng.html
5 204 0.81% 214 0.03% /frame_about_us.html
6 180 0.72% 529 0.07% /frame_counter.html
7 155 0.62% 156 0.02% /style.css
8 138 0.55% 270 0.04% /Menubars/English/eng_bar.js
9 113 0.45% 416 0.06% /Menubars/English/eng_bar_b2.jpg
10 110 0.44% 286 0.04% /frame_production.html
11 109 0.43% 481 0.07% /Menubars/English/eng_bar_b1.jpg
12 109 0.43% 436 0.06% /Menubars/English/eng_bar_b3.jpg
13 109 0.43% 401 0.06% /Menubars/English/eng_bar_b4.jpg
14 106 0.42% 855 0.12% /eng.gif
15 106 0.42% 658 0.09% /est.gif
16 104 0.41% 347 0.05% /Menubars/English/eng_bar_b2_over.jpg
17 104 0.41% 340 0.05% /Menubars/English/eng_bar_b4_over.jpg
18 104 0.41% 1649 0.23% /banner_ellipse130.jpg
19 104 0.41% 409 0.06% /title_eng.jpg
20 103 0.41% 401 0.06% /Menubars/English/eng_bar_b1_over.jpg
21 103 0.41% 370 0.05% /Menubars/English/eng_bar_b3_over.jpg
22 94 0.37% 10965 1.53% /stat/usage_201305.html
23 91 0.36% 9163 1.28% /stat/usage_202009.html
24 69 0.27% 57 0.01% /frame_firmast.html
25 58 0.23% 234 0.03% /frame_prices.html
26 55 0.22% 186 0.03% /frame_contact.html
27 50 0.20% 55 0.01% /frame_logo_est.html
28 50 0.20% 155 0.02% /frame_toodang.html
29 49 0.19% 147 0.02% /frame_kontakt.html
30 48 0.19% 178 0.02% /Production/karnten_small.jpg

Esimesed 10 kõigist 308 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 1665 6.62% 183540 25.64% /stat/usage_200809.html
2 4219 16.78% 41496 5.80% /stat/
3 94 0.37% 10965 1.53% /stat/usage_201305.html
4 91 0.36% 9163 1.28% /stat/usage_202009.html
5 30 0.12% 2839 0.40% /stat/usage_200805.html
6 22 0.09% 2323 0.32% /stat/usage_201805.html
7 22 0.09% 2143 0.30% /stat/usage_200706.html
8 25 0.10% 2111 0.29% /stat/usage_200902.html
9 23 0.09% 1952 0.27% /stat/usage_200610.html
10 22 0.09% 1927 0.27% /stat/usage_200901.html

Esimesed 10 kõigist 140 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 1898 7.55% 1449 36.21% /
2 4219 16.78% 832 20.79% /stat/
3 1665 6.62% 129 3.22% /stat/usage_200809.html
4 204 0.81% 50 1.25% /frame_about_us.html
5 180 0.72% 44 1.10% /frame_counter.html
6 49 0.19% 35 0.87% /frame_kontakt.html
7 69 0.27% 31 0.77% /frame_firmast.html
8 208 0.83% 31 0.77% /frame_logo_eng.html
9 110 0.44% 30 0.75% /frame_production.html
10 58 0.23% 27 0.67% /frame_prices.html

Esimesed 10 kõigist 138 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 1898 7.55% 1339 33.36% /
2 4219 16.78% 858 21.38% /stat/
3 1665 6.62% 114 2.84% /stat/usage_200809.html
4 180 0.72% 81 2.02% /frame_counter.html
5 204 0.81% 60 1.49% /frame_about_us.html
6 208 0.83% 45 1.12% /frame_logo_eng.html
7 110 0.44% 45 1.12% /frame_production.html
8 49 0.19% 39 0.97% /frame_kontakt.html
9 69 0.27% 35 0.87% /frame_firmast.html
10 58 0.23% 33 0.82% /frame_prices.html

Esimesed 30 kõigist 1132 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 16778 66.73% 5574 43.04% 543008 75.87% 193 4.74% Invalid
2 154 0.61% 152 1.17% 9976 1.39% 134 3.29% petalbot-114-119-139-19.aspiegel.com
3 153 0.61% 150 1.16% 1492 0.21% 46 1.13% no-mans-land.m247.com
4 150 0.60% 146 1.13% 8637 1.21% 127 3.12% petalbot-114-119-145-142.aspiegel.com
5 148 0.59% 113 0.87% 1964 0.27% 3 0.07% 119.42.56.185.boundlessnetworks.uk
6 148 0.59% 139 1.07% 8524 1.19% 121 2.97% petalbot-114-119-135-98.aspiegel.com
7 146 0.58% 141 1.09% 6783 0.95% 123 3.02% petalbot-114-119-129-176.aspiegel.com
8 146 0.58% 145 1.12% 9586 1.34% 128 3.14% petalbot-114-119-130-210.aspiegel.com
9 145 0.58% 141 1.09% 9312 1.30% 133 3.26% petalbot-114-119-135-196.aspiegel.com
10 142 0.56% 137 1.06% 9313 1.30% 120 2.94% petalbot-114-119-154-207.aspiegel.com
11 137 0.54% 136 1.05% 14330 2.00% 1 0.02% ns535238.ip-158-69-245.net
12 136 0.54% 130 1.00% 8708 1.22% 113 2.77% petalbot-114-119-147-233.aspiegel.com
13 128 0.51% 128 0.99% 1261 0.18% 1 0.02% ec2-54-234-0-196.compute-1.amazonaws.com
14 127 0.51% 124 0.96% 7861 1.10% 104 2.55% petalbot-114-119-130-175.aspiegel.com
15 122 0.49% 120 0.93% 6577 0.92% 104 2.55% petalbot-114-119-132-163.aspiegel.com
16 114 0.45% 114 0.88% 453 0.06% 5 0.12% nuhk.neti.ee
17 93 0.37% 48 0.37% 472 0.07% 1 0.02% 82-181-112-188.bb.dnainternet.fi
18 70 0.28% 70 0.54% 689 0.10% 2 0.05% 21.222.131.37.interra.ru
19 66 0.26% 66 0.51% 650 0.09% 44 1.08% 205-185-222-214.ipvanish.com
20 66 0.26% 66 0.51% 650 0.09% 26 0.64% unknown.puregig.net
21 64 0.25% 64 0.49% 555 0.08% 37 0.91% ns31075519.ip-51-77-53.eu
22 63 0.25% 61 0.47% 305 0.04% 2 0.05% 10-3-168-213.sta.estpak.ee
23 62 0.25% 58 0.45% 611 0.09% 2 0.05% mail.tintrade.net
24 60 0.24% 60 0.46% 0 0.00% 60 1.47% vm562174.had.su
25 59 0.23% 26 0.20% 2703 0.38% 25 0.61% 213-180-203-177.spider.yandex.com
26 59 0.23% 59 0.46% 0 0.00% 59 1.45% example.com
27 58 0.23% 23 0.18% 1009 0.14% 22 0.54% bot.semrush.com
28 57 0.23% 57 0.44% 72 0.01% 27 0.66% hn.kd.ny.adsl
29 57 0.23% 57 0.44% 0 0.00% 57 1.40% ih1593750.vds.myihor.ru
30 57 0.23% 57 0.44% 0 0.00% 57 1.40% ih532246.vds.myihor.ru

Esimesed 10 kõigist 1132 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 16778 66.73% 5574 43.04% 543008 75.87% 193 4.74% Invalid
2 137 0.54% 136 1.05% 14330 2.00% 1 0.02% ns535238.ip-158-69-245.net
3 154 0.61% 152 1.17% 9976 1.39% 134 3.29% petalbot-114-119-139-19.aspiegel.com
4 146 0.58% 145 1.12% 9586 1.34% 128 3.14% petalbot-114-119-130-210.aspiegel.com
5 142 0.56% 137 1.06% 9313 1.30% 120 2.94% petalbot-114-119-154-207.aspiegel.com
6 145 0.58% 141 1.09% 9312 1.30% 133 3.26% petalbot-114-119-135-196.aspiegel.com
7 136 0.54% 130 1.00% 8708 1.22% 113 2.77% petalbot-114-119-147-233.aspiegel.com
8 150 0.60% 146 1.13% 8637 1.21% 127 3.12% petalbot-114-119-145-142.aspiegel.com
9 148 0.59% 139 1.07% 8524 1.19% 121 2.97% petalbot-114-119-135-98.aspiegel.com
10 127 0.51% 124 0.96% 7861 1.10% 104 2.55% petalbot-114-119-130-175.aspiegel.com

Esimesed 30 kõigist 1082 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 9209 36.63% http://n1sms.ru
2 4012 15.96% - (Direct Request)
3 1924 7.65% http://casinogamesjkk.com
4 1665 6.62% http://smsgor.ru
5 92 0.37% https://falco3d.com/
6 80 0.32% https://zerkalo-hydra2web.com
7 77 0.31% https://bit.ly/35fv3B6/
8 71 0.28% https://zerkalo-hydra2web.com/
9 63 0.25% https://bit.ly/35fv3B6
10 60 0.24% https://bitniex.com
11 56 0.22% https://bitniex.com/
12 48 0.19% http://humandesignra.ru/
13 43 0.17% https://falco3d.com/documentation/index.php
14 41 0.16% www.google.com
15 35 0.14% https://falco3d.com
16 33 0.13% https://valid-cc.com
17 30 0.12% https://exclusive-profit.com/
18 28 0.11% http://humandesignra.ru
19 26 0.10% http://m.facebook.com/
20 25 0.10% https://valid-cc.com/
21 23 0.09% https://dumpsccshop.com/
22 20 0.08% https://hydraruzxpnew4af.club/
23 19 0.08% https://1xbetportugal.com/
24 18 0.07% https://fpclub.ru/
25 18 0.07% https://www.aliebay.co
26 17 0.07% http://leon-official.site/vhod-v-lichniy-kabinet-leon/
27 17 0.07% https://1xbetcc.com
28 17 0.07% https://dumpsccshop.com
29 16 0.06% https://1xbetts.ru/
30 16 0.06% https://hydraruzxpwnew4afonion.com

Esimesed 15 kõigist 623 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 2116 8.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 1193 4.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
3 1171 4.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
4 841 3.34% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+http://a
5 803 3.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
6 623 2.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
7 594 2.36% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
8 345 1.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
9 343 1.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
10 341 1.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
11 333 1.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36 Kinza/4.7.2
12 323 1.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
13 321 1.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 OPR/55.0.
14 317 1.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
15 312 1.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36

Kasutus maade kaupa September 2020

Esimesed 30 kõigist 53 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 16861 67.06% 5656 43.68% 543354 75.92% Numbriline/Tundmatu maa
2 3775 15.01% 3221 24.87% 122240 17.08% Äridomeenid (com)
3 1803 7.17% 1716 13.25% 11099 1.55% Eesti
4 649 2.58% 575 4.44% 8633 1.21% Vene Föderatsioon
5 559 2.22% 507 3.92% 19354 2.70% Interneti organisatsioonid (net)
6 433 1.72% 433 3.34% 0 0.00% NSVL (endine)
7 186 0.74% 106 0.82% 2215 0.31% European Union
8 150 0.60% 115 0.89% 1983 0.28% Suur Britannia
9 136 0.54% 101 0.78% 2200 0.31% Saksamaa
10 127 0.51% 80 0.62% 679 0.09% Soome
11 63 0.25% 63 0.49% 571 0.08% Generic TLD (info)
12 56 0.22% 56 0.43% 0 0.00% French Southern Territories
13 46 0.18% 46 0.36% 453 0.06% Iirimaa
14 41 0.16% 41 0.32% 377 0.05% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
15 32 0.13% 31 0.24% 225 0.03% Prantsusmaa
16 32 0.13% 30 0.23% 350 0.05% Itaalia
17 28 0.11% 28 0.22% 276 0.04% Rumeenia
18 21 0.08% 20 0.15% 225 0.03% Ameerika Ühendriigid
19 19 0.08% 19 0.15% 177 0.02% Brasiilia
20 14 0.06% 10 0.08% 163 0.02% Tsehhi Vabariik
21 12 0.05% 12 0.09% 118 0.02% Poola
22 11 0.04% 9 0.07% 107 0.01% Ukraina
23 10 0.04% 10 0.08% 90 0.01% Mehhiko
24 7 0.03% 7 0.05% 69 0.01% Jaapan
25 7 0.03% 7 0.05% 69 0.01% Leedu
26 6 0.02% 6 0.05% 59 0.01% Armeenia
27 5 0.02% 5 0.04% 49 0.01% Moldova
28 4 0.02% 4 0.03% 39 0.01% Asia Pacific Community (asia)
29 4 0.02% 4 0.03% 39 0.01% Kanada
30 4 0.02% 4 0.03% 39 0.01% Kolumbia


Generated by Webalizer Version 2.23