Kasutusstatistika oskurpuit.ee

Kokkuvõte perioodile: November 2019
genereeritud 01-Dec-2019 01:50 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika November 2019
Kokku Pöördumisi 13454
Kokku Faile 9393
Kokku Lehekülgi 9036
Kokku Külastusi 3864
Kokku KBaite 595318
Kokku Erinevaid Kasutajaid 1123
Kokku Erinevaid Aadresse 359
Kokku Erinevaid Viitajaid 2333
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 633
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 18 358
Pöördumisi Päevas 448 1180
Faile Päevas 313 1050
Lehekülgi Päevas 301 981
Külastajaarvutist Päevas 37 151
Visiite Päevas 128 198
KBaite Päevas 19844 96632
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 69.82% 9393
Kood 300 - Multiple Choices 0.03% 4
Kood 301 - Moved Permanently 0.02% 3
Kood 304 - Not Modified 2.24% 302
Kood 403 - Forbidden 0.01% 1
Kood 404 - Not Found 27.88% 3751

Kasutuspäevad November 2019

Päevade statistika November 2019
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 201 1.49% 117 1.25% 111 1.23% 94 2.43% 94 8.37% 7642 1.28%
2 583 4.33% 452 4.81% 459 5.08% 198 5.12% 151 13.45% 36520 6.13%
3 1180 8.77% 1050 11.18% 981 10.86% 117 3.03% 108 9.62% 96632 16.23%
4 533 3.96% 410 4.36% 375 4.15% 148 3.83% 129 11.49% 30918 5.19%
5 355 2.64% 290 3.09% 251 2.78% 131 3.39% 119 10.60% 14446 2.43%
6 1006 7.48% 900 9.58% 898 9.94% 114 2.95% 112 9.97% 84393 14.18%
7 321 2.39% 248 2.64% 184 2.04% 99 2.56% 106 9.44% 8754 1.47%
8 446 3.31% 297 3.16% 199 2.20% 136 3.52% 99 8.82% 9456 1.59%
9 263 1.95% 202 2.15% 179 1.98% 126 3.26% 106 9.44% 11025 1.85%
10 234 1.74% 172 1.83% 153 1.69% 114 2.95% 103 9.17% 8772 1.47%
11 483 3.59% 399 4.25% 225 2.49% 124 3.21% 116 10.33% 12424 2.09%
12 264 1.96% 192 2.04% 153 1.69% 124 3.21% 101 8.99% 8612 1.45%
13 489 3.63% 375 3.99% 200 2.21% 129 3.34% 98 8.73% 11038 1.85%
14 692 5.14% 474 5.05% 589 6.52% 113 2.92% 99 8.82% 50846 8.54%
15 438 3.26% 268 2.85% 252 2.79% 112 2.90% 103 9.17% 12302 2.07%
16 362 2.69% 200 2.13% 243 2.69% 116 3.00% 103 9.17% 9738 1.64%
17 405 3.01% 257 2.74% 287 3.18% 136 3.52% 107 9.53% 15996 2.69%
18 333 2.48% 208 2.21% 207 2.29% 145 3.75% 122 10.86% 8881 1.49%
19 403 3.00% 219 2.33% 231 2.56% 130 3.36% 117 10.42% 10674 1.79%
20 464 3.45% 260 2.77% 311 3.44% 145 3.75% 106 9.44% 13941 2.34%
21 522 3.88% 244 2.60% 355 3.93% 142 3.67% 127 11.31% 15672 2.63%
22 554 4.12% 343 3.65% 303 3.35% 150 3.88% 115 10.24% 15645 2.63%
23 364 2.71% 220 2.34% 177 1.96% 126 3.26% 108 9.62% 12036 2.02%
24 343 2.55% 250 2.66% 224 2.48% 147 3.80% 130 11.58% 14849 2.49%
25 460 3.42% 231 2.46% 347 3.84% 113 2.92% 108 9.62% 16468 2.77%
26 535 3.98% 300 3.19% 364 4.03% 142 3.67% 110 9.80% 16910 2.84%
27 327 2.43% 224 2.38% 200 2.21% 124 3.21% 121 10.77% 11837 1.99%
28 305 2.27% 210 2.24% 193 2.14% 115 2.98% 102 9.08% 10623 1.78%
29 337 2.50% 218 2.32% 209 2.31% 133 3.44% 109 9.71% 11497 1.93%
30 252 1.87% 163 1.74% 176 1.95% 130 3.36% 104 9.26% 6771 1.14%

Kasutustunnid November 2019

Tundide statistika November 2019
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 17 534 3.97% 10 326 3.47% 11 331 3.66% 801 24022 4.04%
1 11 331 2.46% 6 205 2.18% 7 216 2.39% 550 16493 2.77%
2 11 335 2.49% 7 231 2.46% 8 244 2.70% 491 14739 2.48%
3 11 354 2.63% 8 248 2.64% 9 277 3.07% 553 16594 2.79%
4 12 361 2.68% 8 259 2.76% 9 281 3.11% 483 14486 2.43%
5 12 376 2.79% 7 234 2.49% 9 278 3.08% 542 16247 2.73%
6 14 431 3.20% 11 336 3.58% 10 325 3.60% 680 20413 3.43%
7 24 726 5.40% 18 568 6.05% 16 490 5.42% 943 28292 4.75%
8 23 718 5.34% 17 526 5.60% 17 535 5.92% 1139 34177 5.74%
9 22 674 5.01% 17 510 5.43% 16 490 5.42% 1198 35951 6.04%
10 24 723 5.37% 17 525 5.59% 16 493 5.46% 1046 31383 5.27%
11 21 635 4.72% 15 453 4.82% 14 430 4.76% 970 29106 4.89%
12 23 702 5.22% 16 493 5.25% 18 544 6.02% 1210 36289 6.10%
13 16 504 3.75% 11 349 3.72% 13 392 4.34% 839 25165 4.23%
14 20 604 4.49% 14 427 4.55% 12 364 4.03% 690 20714 3.48%
15 32 970 7.21% 23 716 7.62% 22 678 7.50% 1930 57901 9.73%
16 18 568 4.22% 12 383 4.08% 10 313 3.46% 673 20198 3.39%
17 17 536 3.98% 11 345 3.67% 10 319 3.53% 710 21307 3.58%
18 17 521 3.87% 12 367 3.91% 11 358 3.96% 657 19707 3.31%
19 15 463 3.44% 10 309 3.29% 11 355 3.93% 745 22355 3.76%
20 19 578 4.30% 12 389 4.14% 11 343 3.80% 765 22944 3.85%
21 19 595 4.42% 13 405 4.31% 10 312 3.45% 729 21867 3.67%
22 23 700 5.20% 16 497 5.29% 11 358 3.96% 835 25044 4.21%
23 17 515 3.83% 9 292 3.11% 10 310 3.43% 664 19922 3.35%

Esimesed 30 kõigist 359 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 2693 20.02% 276285 46.41% /stat/usage_201911.html
2 1560 11.60% 1173 0.20% /
3 665 4.94% 6542 1.10% /stat/
4 341 2.53% 392 0.07% /frame_about_us.html
5 333 2.48% 634 0.11% /frame_logo_eng.html
6 327 2.43% 1098 0.18% /frame_counter.html
7 157 1.17% 17485 2.94% /stat/usage_200810.html
8 132 0.98% 147 0.02% /style.css
9 101 0.75% 276 0.05% /frame_production.html
10 92 0.68% 206 0.03% /Menubars/English/eng_bar.js
11 72 0.54% 318 0.05% /Menubars/English/eng_bar_b1.jpg
12 71 0.53% 1062 0.18% /banner_ellipse130.jpg
13 70 0.52% 260 0.04% /Menubars/English/eng_bar_b2.jpg
14 70 0.52% 258 0.04% /Menubars/English/eng_bar_b4.jpg
15 70 0.52% 541 0.09% /eng.gif
16 70 0.52% 264 0.04% /title_eng.jpg
17 69 0.51% 276 0.05% /Menubars/English/eng_bar_b3.jpg
18 68 0.51% 404 0.07% /est.gif
19 68 0.51% 73 0.01% /frame_firmast.html
20 66 0.49% 257 0.04% /Menubars/English/eng_bar_b1_over.jpg
21 65 0.48% 7053 1.18% /stat/usage_200902.html
22 64 0.48% 214 0.04% /Menubars/English/eng_bar_b2_over.jpg
23 64 0.48% 230 0.04% /Menubars/English/eng_bar_b3_over.jpg
24 64 0.48% 212 0.04% /Menubars/English/eng_bar_b4_over.jpg
25 41 0.30% 110 0.02% /frame_toodang.html
26 40 0.30% 156 0.03% /frame_contact.html
27 38 0.28% 13916 2.34% /Production/Drawings/stockholm_70b.exe
28 37 0.28% 134 0.02% /Production/3_small.jpg
29 37 0.28% 8942 1.50% /Production/Drawings/3x3.exe
30 36 0.27% 204 0.03% /Production/goteborg70b_small.jpg

Esimesed 10 kõigist 359 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 2693 20.02% 276285 46.41% /stat/usage_201911.html
2 29 0.22% 21155 3.55% /Production/Drawings/helsinki.exe
3 157 1.17% 17485 2.94% /stat/usage_200810.html
4 38 0.28% 13916 2.34% /Production/Drawings/stockholm_70b.exe
5 31 0.23% 9568 1.61% /Production/Drawings/goteborg_70c.exe
6 37 0.28% 8942 1.50% /Production/Drawings/3x3.exe
7 65 0.48% 7053 1.18% /stat/usage_200902.html
8 24 0.18% 6938 1.17% /Production/Drawings/grundriss.exe
9 665 4.94% 6542 1.10% /stat/
10 25 0.19% 4393 0.74% /Production/Drawings/goteborg_70a.exe

Esimesed 10 kõigist 156 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 1560 11.60% 1394 37.77% /
2 665 4.94% 279 7.56% /stat/
3 2693 20.02% 208 5.64% /stat/usage_201911.html
4 341 2.53% 204 5.53% /frame_about_us.html
5 333 2.48% 202 5.47% /frame_logo_eng.html
6 327 2.43% 199 5.39% /frame_counter.html
7 157 1.17% 93 2.52% /stat/usage_200810.html
8 65 0.48% 44 1.19% /stat/usage_200902.html
9 68 0.51% 40 1.08% /frame_firmast.html
10 101 0.75% 39 1.06% /frame_production.html

Esimesed 10 kõigist 156 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 1560 11.60% 1290 35.15% /
2 665 4.94% 264 7.19% /stat/
3 327 2.43% 251 6.84% /frame_counter.html
4 341 2.53% 209 5.69% /frame_about_us.html
5 333 2.48% 205 5.59% /frame_logo_eng.html
6 2693 20.02% 202 5.50% /stat/usage_201911.html
7 157 1.17% 104 2.83% /stat/usage_200810.html
8 101 0.75% 47 1.28% /frame_production.html
9 65 0.48% 45 1.23% /stat/usage_200902.html
10 68 0.51% 44 1.20% /frame_firmast.html

Esimesed 30 kõigist 1123 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 5306 39.44% 3851 41.00% 325749 54.72% 414 10.71% Invalid
2 518 3.85% 74 0.79% 12300 2.07% 36 0.93% 126-32-191-90.dyn.estpak.ee
3 229 1.70% 1 0.01% 6267 1.05% 1 0.03% web.zone.eu
4 210 1.56% 189 2.01% 1119 0.19% 79 2.04% nuhk.neti.ee
5 182 1.35% 100 1.06% 1046 0.18% 3 0.08% 157-157-235-24.dsl.dynamic.simnet.is
6 132 0.98% 12 0.13% 3314 0.56% 12 0.31% host86-154-158-177.range86-154.btcentralplus.com
7 121 0.90% 76 0.81% 10368 1.74% 59 1.53% 37-9-113-57.spider.yandex.com
8 116 0.86% 97 1.03% 1572 0.26% 3 0.08% 207-150-17-89.fiber.hringdu.is
9 110 0.82% 82 0.87% 10635 1.79% 55 1.42% 141-8-183-15.spider.yandex.com
10 108 0.80% 66 0.70% 10226 1.72% 48 1.24% 5-45-207-45.spider.yandex.com
11 105 0.78% 98 1.04% 1020 0.17% 3 0.08% 55-55-235-80.sta.estpak.ee
12 99 0.74% 9 0.10% 2485 0.42% 8 0.21% host109-159-79-242.range109-159.btcentralplus.com
13 98 0.73% 29 0.31% 1935 0.33% 28 0.72% sn-69-36.tll07.zoneas.eu
14 91 0.68% 82 0.87% 870 0.15% 2 0.05% 246-71-190-90.dyn.estpak.ee
15 91 0.68% 68 0.72% 1006 0.17% 1 0.03% 76-97-157-37.dyn.estpak.ee
16 89 0.66% 56 0.60% 8333 1.40% 36 0.93% 37-9-113-201.spider.yandex.com
17 79 0.59% 48 0.51% 8482 1.42% 37 0.96% 178-154-200-20.spider.yandex.com
18 77 0.57% 7 0.07% 1933 0.32% 7 0.18% host86-154-158-165.range86-154.btcentralplus.com
19 72 0.54% 65 0.69% 1108 0.19% 1 0.03% 32-43-191-90.sta.estpak.ee
20 68 0.51% 46 0.49% 8720 1.46% 28 0.72% 141-8-142-185.spider.yandex.com
21 68 0.51% 65 0.69% 418 0.07% 2 0.05% 71-46-235-80.dyn.estpak.ee
22 64 0.48% 41 0.44% 6385 1.07% 29 0.75% 178-154-200-68.spider.yandex.com
23 62 0.46% 57 0.61% 1230 0.21% 1 0.03% 190-81-219-213.dyn.estpak.ee
24 58 0.43% 55 0.59% 1166 0.20% 1 0.03% 46-39-128-115.telset.ee
25 52 0.39% 18 0.19% 958 0.16% 18 0.47% sn-69-17.tll07.zoneas.eu
26 45 0.33% 43 0.46% 237 0.04% 1 0.03% 40-109-157-37.dyn.estpak.ee
27 44 0.33% 44 0.47% 4945 0.83% 1 0.03% vm295072.had.su
28 42 0.31% 23 0.24% 2263 0.38% 22 0.57% crawl9.bl.semrush.com
29 41 0.30% 18 0.19% 1567 0.26% 18 0.47% crawl10.bl.semrush.com
30 41 0.30% 22 0.23% 2724 0.46% 20 0.52% crawl3.bl.semrush.com

Esimesed 10 kõigist 1123 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 5306 39.44% 3851 41.00% 325749 54.72% 414 10.71% Invalid
2 518 3.85% 74 0.79% 12300 2.07% 36 0.93% 126-32-191-90.dyn.estpak.ee
3 110 0.82% 82 0.87% 10635 1.79% 55 1.42% 141-8-183-15.spider.yandex.com
4 121 0.90% 76 0.81% 10368 1.74% 59 1.53% 37-9-113-57.spider.yandex.com
5 108 0.80% 66 0.70% 10226 1.72% 48 1.24% 5-45-207-45.spider.yandex.com
6 68 0.51% 46 0.49% 8720 1.46% 28 0.72% 141-8-142-185.spider.yandex.com
7 79 0.59% 48 0.51% 8482 1.42% 37 0.96% 178-154-200-20.spider.yandex.com
8 89 0.66% 56 0.60% 8333 1.40% 36 0.93% 37-9-113-201.spider.yandex.com
9 64 0.48% 41 0.44% 6385 1.07% 29 0.75% 178-154-200-68.spider.yandex.com
10 229 1.70% 1 0.01% 6267 1.05% 1 0.03% web.zone.eu

Esimesed 30 kõigist 2333 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 5983 44.47% - (Direct Request)
2 1303 9.68% http://n1sms.ru
3 329 2.45% http://iwtame16.wordpress.com
4 100 0.74% https://wwin-tv.com/video/gMkFz59PEF0
5 75 0.56% http://whatismyipp.ru/
6 75 0.56% https://kinogocom.ru/
7 72 0.54% https://google2019.ru/
8 72 0.54% https://youtube2019.ru/
9 68 0.51% http://whatismyipaddress.ru/
10 64 0.48% https://molodejka6.ru/
11 63 0.47% http://stopforumspamcom.ru/
12 52 0.39% https://novosti2019.ru/
13 46 0.34% http://viecomri50.home.blog
14 25 0.19% http://primfootball.com/maps/aktualnie-zerkala-1xbet/1xbet-aktualnoe-zerkalo-pryamo-seychas.html
15 21 0.16% https://lolzteam.net/market
16 18 0.13% https://www.instagram.com/batmanapollo/
17 16 0.12% https://lolzteam.net/market/
18 14 0.10% https://www.google.com/
19 11 0.08% https://yougame.biz/
20 10 0.07% http://lespidungteva.wordpress.com
21 10 0.07% http://progressive-seo.com
22 10 0.07% https://tgsubs.com/
23 9 0.07% http://carder.tv
24 9 0.07% https://loghouses.org
25 8 0.06% http://itlelgi93.wordpress.com
26 8 0.06% https://empire-market.org
27 8 0.06% https://lafkomods.ru/store/product/51-klyuch-pubg-ram-esp-na-1-den/
28 8 0.06% https://moon.market
29 8 0.06% https://topedstoreusa.com/
30 8 0.06% https://ukatucasino.com/

Esimesed 15 kõigist 633 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 924 6.87% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
2 855 6.35% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
3 592 4.40% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
4 468 3.48% Safari/14607.2.6.1.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.6.0 (x86_64)
5 410 3.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
6 366 2.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.97 Safari/537.36
7 356 2.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
8 340 2.53% MobileSafari/604.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.7.0
9 332 2.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:8.0) Gecko/20100101 Firefox/8.0
10 330 2.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
11 251 1.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
12 219 1.63% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
13 156 1.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
14 144 1.07% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/11.1.2 Safari/605.1.15
15 128 0.95% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)

Kasutus maade kaupa November 2019

Esimesed 30 kõigist 51 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 5345 39.73% 3877 41.28% 326933 54.92% Numbriline/Tundmatu maa
2 4241 31.52% 2787 29.67% 202622 34.04% Äridomeenid (com)
3 1509 11.22% 975 10.38% 21481 3.61% Eesti
4 401 2.98% 69 0.73% 9430 1.58% European Union
5 363 2.70% 355 3.78% 915 0.15% Vene Föderatsioon
6 350 2.60% 350 3.73% 4946 0.83% NSVL (endine)
7 308 2.29% 240 2.56% 4501 0.76% Interneti organisatsioonid (net)
8 298 2.21% 197 2.10% 2617 0.44% Island
9 80 0.59% 49 0.52% 1694 0.28% Saksamaa
10 77 0.57% 72 0.77% 977 0.16% Leedu
11 66 0.49% 65 0.69% 862 0.14% Address Routing (arpa)
12 58 0.43% 57 0.61% 756 0.13% Hiina
13 43 0.32% 38 0.40% 4166 0.70% Brasiilia
14 35 0.26% 34 0.36% 391 0.07% Prantsusmaa
15 33 0.25% 25 0.27% 440 0.07% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
16 30 0.22% 29 0.31% 161 0.03% Valgevene
17 21 0.16% 21 0.22% 79 0.01% Belgia
18 21 0.16% 6 0.06% 771 0.13% Tsehhi Vabariik
19 20 0.15% 20 0.21% 297 0.05% Tai
20 16 0.12% 16 0.17% 1561 0.26% Ecuador
21 16 0.12% 8 0.09% 1028 0.17% Ukraina
22 15 0.11% 15 0.16% 1455 0.24% Kolumbia
23 15 0.11% 15 0.16% 1477 0.25% Lõuna-Aafrika Vabariik
24 11 0.08% 11 0.12% 1091 0.18% Nepaal
25 7 0.05% 5 0.05% 64 0.01% Ungari
26 7 0.05% 6 0.06% 676 0.11% Indoneesia
27 7 0.05% 7 0.07% 716 0.12% Poola
28 6 0.04% 3 0.03% 351 0.06% Argentiina
29 6 0.04% 2 0.02% 130 0.02% Hispaania
30 6 0.04% 4 0.04% 94 0.02% Itaalia


Generated by Webalizer Version 2.23