Kasutusstatistika oskurpuit.ee

Kokkuvõte perioodile: Detsember 2018
genereeritud 01-Jan-2019 02:10 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Detsember 2018
Kokku Pöördumisi 9087
Kokku Faile 6716
Kokku Lehekülgi 5710
Kokku Külastusi 2693
Kokku KBaite 254178
Kokku Erinevaid Kasutajaid 1092
Kokku Erinevaid Aadresse 346
Kokku Erinevaid Viitajaid 473
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 555
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 12 140
Pöördumisi Päevas 293 550
Faile Päevas 216 441
Lehekülgi Päevas 184 343
Külastajaarvutist Päevas 35 114
Visiite Päevas 86 147
KBaite Päevas 8199 21373
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 73.91% 6716
Kood 206 - Partial Content 0.02% 2
Kood 300 - Multiple Choices 0.01% 1
Kood 304 - Not Modified 2.10% 191
Kood 404 - Not Found 23.96% 2177

Kasutuspäevad Detsember 2018

Päevade statistika Detsember 2018
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 394 4.34% 294 4.38% 271 4.75% 130 4.83% 106 9.71% 16614 6.54%
2 330 3.63% 255 3.80% 253 4.43% 147 5.46% 105 9.62% 13363 5.26%
3 550 6.05% 441 6.57% 343 6.01% 136 5.05% 100 9.16% 15096 5.94%
4 379 4.17% 303 4.51% 276 4.83% 145 5.38% 114 10.44% 13354 5.25%
5 393 4.32% 282 4.20% 285 4.99% 140 5.20% 103 9.43% 9852 3.88%
6 490 5.39% 302 4.50% 270 4.73% 107 3.97% 79 7.23% 8727 3.43%
7 412 4.53% 304 4.53% 221 3.87% 110 4.08% 90 8.24% 6483 2.55%
8 405 4.46% 336 5.00% 265 4.64% 95 3.53% 85 7.78% 10659 4.19%
9 243 2.67% 196 2.92% 123 2.15% 70 2.60% 64 5.86% 3123 1.23%
10 261 2.87% 213 3.17% 138 2.42% 77 2.86% 57 5.22% 5025 1.98%
11 292 3.21% 217 3.23% 159 2.78% 86 3.19% 82 7.51% 7920 3.12%
12 427 4.70% 381 5.67% 323 5.66% 123 4.57% 88 8.06% 21373 8.41%
13 365 4.02% 323 4.81% 259 4.54% 106 3.94% 75 6.87% 19658 7.73%
14 289 3.18% 224 3.34% 204 3.57% 95 3.53% 70 6.41% 11777 4.63%
15 217 2.39% 150 2.23% 142 2.49% 66 2.45% 55 5.04% 7092 2.79%
16 256 2.82% 134 2.00% 129 2.26% 53 1.97% 51 4.67% 6695 2.63%
17 153 1.68% 100 1.49% 77 1.35% 53 1.97% 53 4.85% 2530 1.00%
18 277 3.05% 222 3.31% 165 2.89% 77 2.86% 65 5.95% 4153 1.63%
19 284 3.13% 206 3.07% 164 2.87% 64 2.38% 55 5.04% 6385 2.51%
20 176 1.94% 103 1.53% 101 1.77% 63 2.34% 61 5.59% 3485 1.37%
21 283 3.11% 231 3.44% 203 3.56% 88 3.27% 66 6.04% 6450 2.54%
22 203 2.23% 151 2.25% 138 2.42% 61 2.27% 52 4.76% 9264 3.64%
23 286 3.15% 138 2.05% 175 3.06% 67 2.49% 52 4.76% 8171 3.21%
24 248 2.73% 103 1.53% 151 2.64% 59 2.19% 54 4.95% 6635 2.61%
25 226 2.49% 186 2.77% 117 2.05% 59 2.19% 54 4.95% 5691 2.24%
26 161 1.77% 91 1.35% 94 1.65% 59 2.19% 46 4.21% 3684 1.45%
27 249 2.74% 190 2.83% 156 2.73% 67 2.49% 57 5.22% 4950 1.95%
28 155 1.71% 113 1.68% 108 1.89% 53 1.97% 46 4.21% 2322 0.91%
29 231 2.54% 171 2.55% 136 2.38% 67 2.49% 65 5.95% 4315 1.70%
30 297 3.27% 239 3.56% 152 2.66% 93 3.45% 71 6.50% 5313 2.09%
31 155 1.71% 117 1.74% 112 1.96% 81 3.01% 66 6.04% 4019 1.58%

Kasutustunnid Detsember 2018

Tundide statistika Detsember 2018
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 10 338 3.72% 7 246 3.66% 5 182 3.19% 301 9331 3.67%
1 11 343 3.77% 7 241 3.59% 7 219 3.84% 454 14086 5.54%
2 7 245 2.70% 5 164 2.44% 5 155 2.71% 238 7387 2.91%
3 10 322 3.54% 8 263 3.92% 7 238 4.17% 344 10678 4.20%
4 13 424 4.67% 10 310 4.62% 10 317 5.55% 467 14469 5.69%
5 12 382 4.20% 8 260 3.87% 8 277 4.85% 378 11721 4.61%
6 11 341 3.75% 8 266 3.96% 7 236 4.13% 245 7608 2.99%
7 20 635 6.99% 16 525 7.82% 13 410 7.18% 484 15009 5.90%
8 16 501 5.51% 14 445 6.63% 11 365 6.39% 351 10893 4.29%
9 15 474 5.22% 12 394 5.87% 11 355 6.22% 249 7716 3.04%
10 15 480 5.28% 11 362 5.39% 9 299 5.24% 365 11315 4.45%
11 12 382 4.20% 9 308 4.59% 8 258 4.52% 365 11324 4.45%
12 13 414 4.56% 11 345 5.14% 6 212 3.71% 307 9508 3.74%
13 12 373 4.10% 6 211 3.14% 7 232 4.06% 439 13619 5.36%
14 9 300 3.30% 8 260 3.87% 5 170 2.98% 283 8763 3.45%
15 15 495 5.45% 12 382 5.69% 8 255 4.47% 352 10911 4.29%
16 11 369 4.06% 8 253 3.77% 6 195 3.42% 281 8722 3.43%
17 9 280 3.08% 5 171 2.55% 5 161 2.82% 237 7338 2.89%
18 7 243 2.67% 5 182 2.71% 4 134 2.35% 216 6687 2.63%
19 10 310 3.41% 6 203 3.02% 5 163 2.85% 275 8527 3.35%
20 12 391 4.30% 7 238 3.54% 7 231 4.05% 440 13638 5.37%
21 9 306 3.37% 6 190 2.83% 6 205 3.59% 357 11081 4.36%
22 11 348 3.83% 7 244 3.63% 6 208 3.64% 294 9110 3.58%
23 12 391 4.30% 8 253 3.77% 7 233 4.08% 475 14740 5.80%

Esimesed 30 kõigist 346 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 2085 22.94% 1561 0.61% /
2 524 5.77% 606 0.24% /frame_about_us.html
3 375 4.13% 713 0.28% /frame_logo_eng.html
4 307 3.38% 36940 14.53% /stat/usage_201811.html
5 237 2.61% 26213 10.31% /stat/usage_200809.html
6 169 1.86% 567 0.22% /frame_counter.html
7 121 1.33% 174 0.07% /frame_production.html
8 111 1.22% 1092 0.43% /stat/
9 105 1.16% 128 0.05% /style.css
10 98 1.08% 107 0.04% /frame_firmast.html
11 91 1.00% 10134 3.99% /stat/usage_200812.html
12 90 0.99% 201 0.08% /Menubars/English/eng_bar.js
13 87 0.96% 339 0.13% /frame_contact.html
14 50 0.55% 221 0.09% /Menubars/English/eng_bar_b1.jpg
15 49 0.54% 182 0.07% /Menubars/English/eng_bar_b2.jpg
16 49 0.54% 196 0.08% /Menubars/English/eng_bar_b3.jpg
17 48 0.53% 177 0.07% /Menubars/English/eng_bar_b4.jpg
18 47 0.52% 745 0.29% /banner_ellipse130.jpg
19 45 0.50% 150 0.06% /Menubars/English/eng_bar_b2_over.jpg
20 45 0.50% 162 0.06% /Menubars/English/eng_bar_b3_over.jpg
21 45 0.50% 149 0.06% /Menubars/English/eng_bar_b4_over.jpg
22 45 0.50% 363 0.14% /eng.gif
23 45 0.50% 279 0.11% /est.gif
24 45 0.50% 177 0.07% /title_eng.jpg
25 43 0.47% 167 0.07% /Menubars/English/eng_bar_b1_over.jpg
26 42 0.46% 188 0.07% /frame_prices.html
27 38 0.42% 87 0.03% /frame_toodang.html
28 34 0.37% 3712 1.46% /stat/usage_201812.html
29 30 0.33% 138 0.05% /frame_hinnad.html
30 27 0.30% 1219 0.48% /stat/usage_201101.html

Esimesed 10 kõigist 346 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 307 3.38% 36940 14.53% /stat/usage_201811.html
2 237 2.61% 26213 10.31% /stat/usage_200809.html
3 91 1.00% 10134 3.99% /stat/usage_200812.html
4 13 0.14% 9483 3.73% /Production/Drawings/helsinki.exe
5 34 0.37% 3712 1.46% /stat/usage_201812.html
6 8 0.09% 2930 1.15% /Production/Drawings/stockholm_70b.exe
7 9 0.10% 2778 1.09% /Production/Drawings/goteborg_70c.exe
8 10 0.11% 2417 0.95% /Production/Drawings/3x3.exe
9 8 0.09% 2313 0.91% /Production/Drawings/grundriss.exe
10 19 0.21% 2119 0.83% /stat/usage_200706.html

Esimesed 10 kõigist 124 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 2085 22.94% 1292 49.01% /
2 307 3.38% 200 7.59% /stat/usage_201811.html
3 524 5.77% 153 5.80% /frame_about_us.html
4 111 1.22% 87 3.30% /stat/
5 169 1.86% 86 3.26% /frame_counter.html
6 375 4.13% 79 3.00% /frame_logo_eng.html
7 98 1.08% 72 2.73% /frame_firmast.html
8 237 2.61% 46 1.75% /stat/usage_200809.html
9 87 0.96% 34 1.29% /frame_contact.html
10 34 0.37% 32 1.21% /stat/usage_201812.html

Esimesed 10 kõigist 127 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 2085 22.94% 1067 41.36% /
2 524 5.77% 266 10.31% /frame_about_us.html
3 307 3.38% 209 8.10% /stat/usage_201811.html
4 169 1.86% 104 4.03% /frame_counter.html
5 375 4.13% 96 3.72% /frame_logo_eng.html
6 111 1.22% 87 3.37% /stat/
7 98 1.08% 67 2.60% /frame_firmast.html
8 237 2.61% 47 1.82% /stat/usage_200809.html
9 87 0.96% 35 1.36% /frame_contact.html
10 34 0.37% 33 1.28% /stat/usage_201812.html

Esimesed 30 kõigist 1092 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 2822 31.06% 2450 36.48% 83844 32.99% 450 16.71% Invalid
2 260 2.86% 20 0.30% 6622 2.61% 18 0.67% ip-54-39-180.eu
3 255 2.81% 230 3.42% 1286 0.51% 142 5.27% nuhk.neti.ee
4 220 2.42% 20 0.30% 5523 2.17% 20 0.74% 5ad625de.bb.sky.com
5 109 1.20% 11 0.16% 2708 1.07% 2 0.07% 50.139.243.35.bc.googleusercontent.com
6 93 1.02% 70 1.04% 1449 0.57% 2 0.07% mobile-access-bcee11-0.dhcp.inet.fi
7 89 0.98% 71 1.06% 1252 0.49% 1 0.04% lan-85-196-255-100.parnu.stv.ee
8 71 0.78% 41 0.61% 3103 1.22% 28 1.04% 5-45-207-45.spider.yandex.com
9 68 0.75% 45 0.67% 3758 1.48% 28 1.04% 37-9-113-57.spider.yandex.com
10 66 0.73% 6 0.09% 1657 0.65% 6 0.22% 02799c4a.bb.sky.com
11 65 0.72% 65 0.97% 0 0.00% 43 1.60% example.com
12 63 0.69% 59 0.88% 816 0.32% 1 0.04% 19-52-46-176.dyn.estpak.ee
13 62 0.68% 24 0.36% 1333 0.52% 2 0.07% mobile-access-bceeed-174.dhcp.inet.fi
14 58 0.64% 54 0.80% 1086 0.43% 1 0.04% 31-209-225-232.dsl.dynamic.simnet.is
15 57 0.63% 38 0.57% 2104 0.83% 26 0.97% 37-9-113-201.spider.yandex.com
16 55 0.61% 5 0.07% 1381 0.54% 5 0.19% 5ad77c47.bb.sky.com
17 52 0.57% 50 0.74% 276 0.11% 1 0.04% gateway.satcom.ee
18 51 0.56% 39 0.58% 349 0.14% 1 0.04% 209-107-157-37.dyn.estpak.ee
19 46 0.51% 45 0.67% 3303 1.30% 18 0.67% msnbot-207-46-13-23.search.msn.com
20 44 0.48% 42 0.63% 249 0.10% 3 0.11% 73-131-159-217.sta.estpak.ee
21 44 0.48% 43 0.64% 207 0.08% 1 0.04% 84-241-29-85.dyn.estpak.ee
22 43 0.47% 42 0.63% 205 0.08% 1 0.04% 128-6-191-90.dyn.estpak.ee
23 42 0.46% 41 0.61% 201 0.08% 1 0.04% 107-215-190-90.dyn.estpak.ee
24 41 0.45% 29 0.43% 1049 0.41% 1 0.04% mobile-access-bceee5-193.dhcp.inet.fi
25 38 0.42% 38 0.57% 0 0.00% 38 1.41% vm344770.had.su
26 37 0.41% 37 0.55% 0 0.00% 37 1.37% vm344600.had.su
27 37 0.41% 37 0.55% 0 0.00% 37 1.37% vm344645.had.su
28 36 0.40% 26 0.39% 1431 0.56% 15 0.56% 141-8-183-15.spider.yandex.com
29 35 0.39% 35 0.52% 0 0.00% 35 1.30% kosromole1.example.com
30 35 0.39% 34 0.51% 2948 1.16% 10 0.37% msnbot-157-55-39-178.search.msn.com

Esimesed 10 kõigist 1092 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 2822 31.06% 2450 36.48% 83844 32.99% 450 16.71% Invalid
2 260 2.86% 20 0.30% 6622 2.61% 18 0.67% ip-54-39-180.eu
3 220 2.42% 20 0.30% 5523 2.17% 20 0.74% 5ad625de.bb.sky.com
4 68 0.75% 45 0.67% 3758 1.48% 28 1.04% 37-9-113-57.spider.yandex.com
5 46 0.51% 45 0.67% 3303 1.30% 18 0.67% msnbot-207-46-13-23.search.msn.com
6 71 0.78% 41 0.61% 3103 1.22% 28 1.04% 5-45-207-45.spider.yandex.com
7 35 0.39% 34 0.51% 2948 1.16% 10 0.37% msnbot-157-55-39-178.search.msn.com
8 109 1.20% 11 0.16% 2708 1.07% 2 0.07% 50.139.243.35.bc.googleusercontent.com
9 25 0.28% 25 0.37% 2587 1.02% 6 0.22% msnbot-157-55-39-216.search.msn.com
10 26 0.29% 26 0.39% 2558 1.01% 6 0.22% msnbot-207-46-13-196.search.msn.com

Esimesed 30 kõigist 473 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 5291 58.23% - (Direct Request)
2 127 1.40% http://cleantalkorg4.ru/article
3 108 1.19% https://seomafia.by
4 94 1.03% http://cleantalkorg4.ru/
5 92 1.01% http://cleantalkorg2.ru/article
6 81 0.89% http://cleantalkorg2.ru/
7 66 0.73% https://granit-f.by/infa/fotomedalony.html
8 60 0.66% https://granit-f.by/infa/oformlenie-pamyatnikov.html
9 52 0.57% https://granit-f.by/statyi/granit-i-ego-svojstva.html
10 48 0.53% https://granit-f.by/statyi/istoriya-vozniknoveniya-pamyatnikov.html
11 45 0.50% https://granit-f.by/infa/steklyannye-medalony-po-texnologii-tripleks.html
12 41 0.45% https://granit-f.by/statyi/ustanovka-pamyatnika.html
13 39 0.43% https://granit-f.by/
14 38 0.42% http://vardenafil20.com
15 24 0.26% https://slabakam.net/
16 20 0.22% https://coolsites.info/
17 18 0.20% https://loghouses.org
18 16 0.18% http://www.google.com.hk
19 12 0.13% http://devochki.top
20 11 0.12% https://vodabur.by/index.php
21 10 0.11% http://wallpapers-all.com/
22 8 0.09% http://artlife.rv.ua/
23 6 0.07% http://pokerdom-4bigwin.ru/sitemap.txt
24 6 0.07% https://business-sberbank.ru
25 6 0.07% https://falco3d.com/
26 6 0.07% https://kabinet-online-sberbank.ru
27 6 0.07% https://sberbanki-onlajn.ru
28 6 0.07% https://termoshop.com.ua
29 6 0.07% https://www.bing.com/
30 6 0.07% https://www.prjadko.kiev.ua/ritualnye-uslugi/pominalnye-obedy.html

Esimesed 15 kõigist 555 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 1048 11.53% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 597 6.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
3 491 5.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.75 Safari/537.36 OPR/36.0.2130.3
4 410 4.51% MobileSafari/604.1 CFNetwork/975.0.3 Darwin/18.2.0
5 393 4.32% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
6 194 2.13% Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; SM-G935F Build/R16NW) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3497.100 Mobile S
7 164 1.80% Nuhk/2.4 (+http://www.neti.ee/cgi-bin/abi/otsing.html)
8 141 1.55% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
9 136 1.50% Java/1.6.0_04
10 131 1.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
11 124 1.36% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
12 117 1.29% Mozilla/5.0 (compatible; Linux x86_64; Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help/robots)
13 115 1.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.110 Safari/537.36
14 107 1.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
15 106 1.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29

Kasutus maade kaupa Detsember 2018

Esimesed 30 kõigist 67 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 3292 36.23% 2101 31.28% 113512 44.66% Äridomeenid (com)
2 2850 31.36% 2478 36.90% 83990 33.04% Numbriline/Tundmatu maa
3 951 10.47% 874 13.01% 6342 2.50% Eesti
4 438 4.82% 133 1.98% 11352 4.47% European Union
5 312 3.43% 239 3.56% 7101 2.79% Vene Föderatsioon
6 264 2.91% 188 2.80% 4197 1.65% Soome
7 203 2.23% 136 2.03% 6570 2.58% Interneti organisatsioonid (net)
8 164 1.80% 40 0.60% 3982 1.57% Saksamaa
9 143 1.57% 143 2.13% 111 0.04% NSVL (endine)
10 61 0.67% 57 0.85% 147 0.06% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
11 58 0.64% 54 0.80% 1086 0.43% Island
12 50 0.55% 46 0.68% 4426 1.74% Brasiilia
13 33 0.36% 33 0.49% 22 0.01% Hiina
14 31 0.34% 25 0.37% 1572 0.62% Poola
15 22 0.24% 10 0.15% 1017 0.40% Tsehhi Vabariik
16 17 0.19% 10 0.15% 914 0.36% Ukraina
17 16 0.18% 10 0.15% 178 0.07% Vietnam
18 15 0.17% 12 0.18% 226 0.09% Jaapan
19 11 0.12% 10 0.15% 434 0.17% Kolumbia
20 11 0.12% 11 0.16% 1192 0.47% Indoneesia
21 10 0.11% 4 0.06% 290 0.11% Hispaania
22 10 0.11% 10 0.15% 267 0.11% Türgi
23 9 0.10% 6 0.09% 809 0.32% Ecuador
24 9 0.10% 8 0.12% 64 0.03% Itaalia
25 9 0.10% 9 0.13% 12 0.00% Taiwan
26 8 0.09% 2 0.03% 352 0.14% Iraan
27 8 0.09% 6 0.09% 63 0.02% Rootsi
28 8 0.09% 8 0.12% 256 0.10% Lõuna-Aafrika Vabariik
29 7 0.08% 2 0.03% 380 0.15% Moldova
30 6 0.07% 1 0.01% 147 0.06% Leedu


Generated by Webalizer Version 2.23