Kasutusstatistika oskurpuit.ee

Kokkuvõte perioodile: September 2018
genereeritud 01-Oct-2018 02:05 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika September 2018
Kokku Pöördumisi 12086
Kokku Faile 10581
Kokku Lehekülgi 8958
Kokku Külastusi 4496
Kokku KBaite 581662
Kokku Erinevaid Kasutajaid 1516
Kokku Erinevaid Aadresse 361
Kokku Erinevaid Viitajaid 911
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 737
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 16 140
Pöördumisi Päevas 402 752
Faile Päevas 352 699
Lehekülgi Päevas 298 662
Külastajaarvutist Päevas 50 226
Visiite Päevas 149 282
KBaite Päevas 19389 52537
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 87.55% 10581
Kood 206 - Partial Content 0.02% 3
Kood 304 - Not Modified 2.31% 279
Kood 404 - Not Found 10.11% 1222
Kood 412 - Precondition Failed 0.01% 1

Kasutuspäevad September 2018

Päevade statistika September 2018
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 356 2.95% 308 2.91% 238 2.66% 103 2.29% 70 4.62% 9483 1.63%
2 366 3.03% 323 3.05% 293 3.27% 126 2.80% 80 5.28% 13673 2.35%
3 442 3.66% 394 3.72% 288 3.22% 122 2.71% 82 5.41% 11814 2.03%
4 497 4.11% 458 4.33% 386 4.31% 116 2.58% 99 6.53% 28526 4.90%
5 397 3.28% 368 3.48% 308 3.44% 121 2.69% 84 5.54% 22302 3.83%
6 298 2.47% 229 2.16% 179 2.00% 109 2.42% 67 4.42% 9713 1.67%
7 477 3.95% 402 3.80% 349 3.90% 176 3.91% 110 7.26% 20463 3.52%
8 490 4.05% 438 4.14% 405 4.52% 224 4.98% 125 8.25% 25853 4.44%
9 443 3.67% 358 3.38% 354 3.95% 211 4.69% 136 8.97% 21688 3.73%
10 752 6.22% 699 6.61% 662 7.39% 282 6.27% 226 14.91% 52537 9.03%
11 515 4.26% 472 4.46% 420 4.69% 228 5.07% 195 12.86% 30330 5.21%
12 633 5.24% 588 5.56% 492 5.49% 247 5.49% 180 11.87% 32452 5.58%
13 510 4.22% 453 4.28% 436 4.87% 216 4.80% 176 11.61% 30322 5.21%
14 678 5.61% 632 5.97% 520 5.80% 269 5.98% 178 11.74% 35694 6.14%
15 249 2.06% 217 2.05% 186 2.08% 146 3.25% 107 7.06% 12134 2.09%
16 400 3.31% 348 3.29% 307 3.43% 212 4.72% 157 10.36% 21435 3.69%
17 442 3.66% 391 3.70% 362 4.04% 222 4.94% 184 12.14% 28150 4.84%
18 433 3.58% 386 3.65% 366 4.09% 224 4.98% 163 10.75% 29290 5.04%
19 695 5.75% 636 6.01% 557 6.22% 190 4.23% 162 10.69% 51449 8.85%
20 339 2.80% 312 2.95% 300 3.35% 101 2.25% 51 3.36% 15015 2.58%
21 416 3.44% 371 3.51% 271 3.03% 103 2.29% 50 3.30% 9793 1.68%
22 275 2.28% 234 2.21% 189 2.11% 74 1.65% 46 3.03% 11292 1.94%
23 143 1.18% 107 1.01% 87 0.97% 78 1.73% 54 3.56% 2924 0.50%
24 202 1.67% 168 1.59% 109 1.22% 85 1.89% 60 3.96% 5894 1.01%
25 280 2.32% 222 2.10% 124 1.38% 77 1.71% 57 3.76% 6291 1.08%
26 433 3.58% 301 2.84% 173 1.93% 93 2.07% 62 4.09% 6518 1.12%
27 156 1.29% 128 1.21% 105 1.17% 88 1.96% 58 3.83% 3292 0.57%
28 193 1.60% 160 1.51% 84 0.94% 61 1.36% 44 2.90% 3750 0.64%
29 283 2.34% 226 2.14% 207 2.31% 88 1.96% 54 3.56% 18808 3.23%
30 293 2.42% 252 2.38% 201 2.24% 114 2.54% 68 4.49% 10777 1.85%

Kasutustunnid September 2018

Tundide statistika September 2018
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 15 479 3.96% 14 430 4.06% 13 393 4.39% 1118 33548 5.77%
1 11 356 2.95% 10 327 3.09% 9 278 3.10% 736 22082 3.80%
2 11 359 2.97% 9 290 2.74% 8 257 2.87% 726 21786 3.75%
3 11 350 2.90% 10 317 3.00% 9 289 3.23% 639 19162 3.29%
4 17 527 4.36% 15 477 4.51% 14 449 5.01% 981 29420 5.06%
5 18 550 4.55% 15 462 4.37% 14 433 4.83% 857 25711 4.42%
6 19 579 4.79% 16 485 4.58% 14 440 4.91% 978 29355 5.05%
7 18 542 4.48% 16 480 4.54% 13 407 4.54% 915 27455 4.72%
8 21 637 5.27% 18 549 5.19% 12 387 4.32% 677 20313 3.49%
9 17 538 4.45% 16 497 4.70% 13 413 4.61% 721 21644 3.72%
10 21 634 5.25% 18 563 5.32% 14 425 4.74% 692 20762 3.57%
11 17 535 4.43% 15 456 4.31% 12 375 4.19% 711 21324 3.67%
12 17 529 4.38% 16 480 4.54% 11 358 4.00% 598 17954 3.09%
13 17 523 4.33% 15 478 4.52% 12 372 4.15% 855 25657 4.41%
14 16 484 4.00% 13 400 3.78% 10 323 3.61% 710 21294 3.66%
15 16 482 3.99% 14 424 4.01% 11 347 3.87% 904 27126 4.66%
16 19 570 4.72% 16 505 4.77% 13 406 4.53% 931 27916 4.80%
17 12 384 3.18% 11 341 3.22% 10 315 3.52% 665 19939 3.43%
18 15 463 3.83% 13 393 3.71% 10 318 3.55% 703 21090 3.63%
19 15 453 3.75% 12 383 3.62% 12 360 4.02% 758 22730 3.91%
20 21 632 5.23% 18 557 5.26% 15 473 5.28% 1053 31598 5.43%
21 16 481 3.98% 14 424 4.01% 13 401 4.48% 847 25411 4.37%
22 16 495 4.10% 14 443 4.19% 11 346 3.86% 604 18134 3.12%
23 16 504 4.17% 14 420 3.97% 13 393 4.39% 1008 30253 5.20%

Esimesed 30 kõigist 361 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 3208 26.54% 331428 56.98% /stat/usage_201809.html
2 2365 19.57% 1623 0.28% /
3 609 5.04% 67357 11.58% /stat/usage_200809.html
4 474 3.92% 548 0.09% /frame_about_us.html
5 471 3.90% 893 0.15% /frame_logo_eng.html
6 181 1.50% 601 0.10% /frame_counter.html
7 114 0.94% 132 0.02% /style.css
8 93 0.77% 208 0.04% /Menubars/English/eng_bar.js
9 90 0.74% 98 0.02% /frame_firmast.html
10 71 0.59% 1110 0.19% /banner_ellipse130.jpg
11 68 0.56% 300 0.05% /Menubars/English/eng_bar_b1.jpg
12 68 0.56% 247 0.04% /Menubars/English/eng_bar_b4.jpg
13 67 0.55% 268 0.05% /Menubars/English/eng_bar_b3.jpg
14 67 0.55% 533 0.09% /eng.gif
15 66 0.55% 245 0.04% /Menubars/English/eng_bar_b2.jpg
16 66 0.55% 404 0.07% /est.gif
17 65 0.54% 252 0.04% /title_eng.jpg
18 63 0.52% 245 0.04% /Menubars/English/eng_bar_b1_over.jpg
19 63 0.52% 208 0.04% /Menubars/English/eng_bar_b4_over.jpg
20 62 0.51% 207 0.04% /Menubars/English/eng_bar_b2_over.jpg
21 62 0.51% 223 0.04% /Menubars/English/eng_bar_b3_over.jpg
22 60 0.50% 580 0.10% /stat/
23 52 0.43% 5593 0.96% /stat/usage_201711.html
24 48 0.40% 67 0.01% /frame_toodang.html
25 40 0.33% 146 0.03% /frame_production.html
26 29 0.24% 113 0.02% /frame_contact.html
27 24 0.20% 70 0.01% /Production/karnten_small.jpg
28 24 0.20% 2686 0.46% /stat/usage_200610.html
29 23 0.19% 122 0.02% /Production/goteborg70b_small.jpg
30 23 0.19% 81 0.01% /Production/gotland_small.jpg

Esimesed 10 kõigist 361 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 3208 26.54% 331428 56.98% /stat/usage_201809.html
2 609 5.04% 67357 11.58% /stat/usage_200809.html
3 10 0.08% 7295 1.25% /Production/Drawings/helsinki.exe
4 52 0.43% 5593 0.96% /stat/usage_201711.html
5 24 0.20% 2686 0.46% /stat/usage_200610.html
6 12 0.10% 2480 0.43% /Production/grundig_plan.jpg
7 22 0.18% 2384 0.41% /stat/usage_201408.html
8 21 0.17% 2353 0.40% /stat/usage_201304.html
9 20 0.17% 2230 0.38% /stat/usage_200706.html
10 20 0.17% 2191 0.38% /stat/usage_201106.html

Esimesed 10 kõigist 130 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 2365 19.57% 1750 39.11% /
2 3208 26.54% 1613 36.04% /stat/usage_201809.html
3 609 5.04% 106 2.37% /stat/usage_200809.html
4 474 3.92% 105 2.35% /frame_about_us.html
5 471 3.90% 94 2.10% /frame_logo_eng.html
6 181 1.50% 79 1.77% /frame_counter.html
7 90 0.74% 62 1.39% /frame_firmast.html
8 60 0.50% 35 0.78% /stat/
9 40 0.33% 22 0.49% /frame_production.html
10 23 0.19% 20 0.45% /Production/helsinki.html

Esimesed 10 kõigist 137 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 3208 26.54% 1621 36.32% /stat/usage_201809.html
2 2365 19.57% 1572 35.22% /
3 474 3.92% 193 4.32% /frame_about_us.html
4 471 3.90% 122 2.73% /frame_logo_eng.html
5 181 1.50% 108 2.42% /frame_counter.html
6 609 5.04% 105 2.35% /stat/usage_200809.html
7 90 0.74% 62 1.39% /frame_firmast.html
8 60 0.50% 35 0.78% /stat/
9 40 0.33% 26 0.58% /frame_production.html
10 23 0.19% 20 0.45% /Production/helsinki.html

Esimesed 30 kõigist 1516 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 3889 32.18% 3586 33.89% 234400 40.30% 481 10.70% Invalid
2 240 1.99% 216 2.04% 1175 0.20% 146 3.25% nuhk.neti.ee
3 165 1.37% 141 1.33% 2567 0.44% 3 0.07% 3.125.126.194.sta.estpak.ee
4 160 1.32% 160 1.51% 16605 2.85% 58 1.29% cadi.sjtu.edu.cn
5 131 1.08% 127 1.20% 13084 2.25% 2 0.04% static.88-198-33-145.clients.your-server.de
6 122 1.01% 121 1.14% 7711 1.33% 30 0.67% msnbot-207-46-13-240.search.msn.com
7 116 0.96% 116 1.10% 0 0.00% 80 1.78% example.com
8 98 0.81% 91 0.86% 5257 0.90% 35 0.78% msnbot-207-46-13-96.search.msn.com
9 87 0.72% 49 0.46% 2658 0.46% 45 1.00% 5-45-207-45.spider.yandex.com
10 84 0.70% 84 0.79% 8983 1.54% 1 0.02% 168-194-154-110.imaxprovedor.com.br
11 84 0.70% 0 0.00% 2308 0.40% 2 0.04% nergal.ktnet.kg
12 83 0.69% 80 0.76% 4606 0.79% 34 0.76% msnbot-157-55-39-174.search.msn.com
13 80 0.66% 46 0.43% 1832 0.31% 36 0.80% 37-9-113-57.spider.yandex.com
14 75 0.62% 35 0.33% 1247 0.21% 4 0.09% 5ad626e3.bb.sky.com
15 75 0.62% 74 0.70% 5702 0.98% 24 0.53% msnbot-40-77-167-52.search.msn.com
16 73 0.60% 72 0.68% 4795 0.82% 23 0.51% msnbot-207-46-13-128.search.msn.com
17 70 0.58% 70 0.66% 4577 0.79% 22 0.49% msnbot-157-55-39-246.search.msn.com
18 69 0.57% 47 0.44% 2400 0.41% 35 0.78% 37-9-113-201.spider.yandex.com
19 63 0.52% 50 0.47% 552 0.09% 1 0.02% 185-111-157-37.dyn.estpak.ee
20 63 0.52% 49 0.46% 575 0.10% 1 0.02% m91-129-97-10.cust.tele2.ee
21 62 0.51% 60 0.57% 309 0.05% 2 0.04% 99.173.196.88.sta.estpak.ee
22 60 0.50% 12 0.11% 343 0.06% 1 0.02% 181-105-157-37.dyn.estpak.ee
23 60 0.50% 60 0.57% 0 0.00% 60 1.33% vm344770.had.su
24 59 0.49% 59 0.56% 0 0.00% 59 1.31% irobert.ballard.example.com
25 59 0.49% 59 0.56% 0 0.00% 59 1.31% vm344645.had.su
26 58 0.48% 56 0.53% 745 0.13% 1 0.02% 140-240-191-90.dyn.estpak.ee
27 58 0.48% 58 0.55% 0 0.00% 58 1.29% ih1117861.vds.myihor.ru
28 58 0.48% 58 0.55% 0 0.00% 58 1.29% ih1117929.vds.myihor.ru
29 58 0.48% 58 0.55% 0 0.00% 58 1.29% ih1118189.vds.myihor.ru
30 57 0.47% 57 0.54% 0 0.00% 57 1.27% ih532246.vds.myihor.ru

Esimesed 10 kõigist 1516 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 3889 32.18% 3586 33.89% 234400 40.30% 481 10.70% Invalid
2 160 1.32% 160 1.51% 16605 2.85% 58 1.29% cadi.sjtu.edu.cn
3 131 1.08% 127 1.20% 13084 2.25% 2 0.04% static.88-198-33-145.clients.your-server.de
4 84 0.70% 84 0.79% 8983 1.54% 1 0.02% 168-194-154-110.imaxprovedor.com.br
5 122 1.01% 121 1.14% 7711 1.33% 30 0.67% msnbot-207-46-13-240.search.msn.com
6 56 0.46% 56 0.53% 5989 1.03% 1 0.02% p5dcc6374.dip0.t-ipconnect.de
7 75 0.62% 74 0.70% 5702 0.98% 24 0.53% msnbot-40-77-167-52.search.msn.com
8 98 0.81% 91 0.86% 5257 0.90% 35 0.78% msnbot-207-46-13-96.search.msn.com
9 73 0.60% 72 0.68% 4795 0.82% 23 0.51% msnbot-207-46-13-128.search.msn.com
10 83 0.69% 80 0.76% 4606 0.79% 34 0.76% msnbot-157-55-39-174.search.msn.com

Esimesed 30 kõigist 911 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 4433 36.68% - (Direct Request)
2 1658 13.72% https://tubexxxmobile.com/
3 872 7.21% https://mp4king.mobi
4 456 3.77% https://porno-go.info/
5 388 3.21% https://xxtube.life
6 174 1.44% https://seomafia.by/uslugi/razrabotka-saita.html
7 152 1.26% http://bubbmeheasdi.wordpress.com
8 147 1.22% https://seomafia.by/uslugi
9 138 1.14% https://seomafia.by/uslugi/prodvijenie-saita.html
10 132 1.09% https://seomafia.by/uslugi/obslujivanie-saita.html
11 111 0.92% https://seomafia.by
12 96 0.79% https://kasino-vulcan.info/
13 53 0.44% https://tubexxxmobile.com
14 39 0.32% http://hydpauhenstant.wordpress.com
15 37 0.31% http://consmani49.wordpress.com
16 36 0.30% https://kasino-vulcan.site/
17 22 0.18% http://terherdrecar.wordpress.com
18 21 0.17% https://seomafia.by/statji/vopros-otvet.html
19 21 0.17% https://seomafia.by/uslugi/dopolnitelnie-uslugi.html
20 19 0.16% https://xxxtubex.info
21 15 0.12% https://seomafia.by/tipovoj-dogovor
22 13 0.11% http://www.neti.ee/cgi-bin/teema/ARI/Ehitus/Palkmajad/
23 11 0.09% http://vkmusics.ru/
24 11 0.09% https://clothing-deal.club/collections/luggage-bags/backpacks
25 9 0.07% https://www.google.ee/
26 8 0.07% https://www.td-energo.ru/
27 7 0.06% http://www-lk-rt.ru
28 7 0.06% https://vkmusics.ru
29 7 0.06% https://vodabur.by/index.php
30 6 0.05% http://business-sberbank.ru

Esimesed 15 kõigist 737 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 1491 12.34% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 598 4.95% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
3 318 2.63% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
4 296 2.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
5 184 1.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3497.100 Safari/537.36
6 181 1.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
7 173 1.43% Nuhk/2.4 (+http://www.neti.ee/cgi-bin/abi/otsing.html)
8 167 1.38% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
9 152 1.26% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686 on x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2647.1 Safari/537.36
10 140 1.16% MobileSafari/604.1 CFNetwork/902.2 Darwin/17.7.0
11 131 1.08% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
12 123 1.02% Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.4.4; T1-A21L Build/HuaweiMediaPad) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.109
13 119 0.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
14 107 0.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b
15 97 0.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko

Kasutus maade kaupa September 2018

Esimesed 30 kõigist 76 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 3929 32.51% 3620 34.21% 235699 40.52% Numbriline/Tundmatu maa
2 3436 28.43% 2839 26.83% 138810 23.86% Äridomeenid (com)
3 1406 11.63% 1240 11.72% 11584 1.99% Eesti
4 661 5.47% 620 5.86% 13268 2.28% Vene Föderatsioon
5 494 4.09% 442 4.18% 26923 4.63% Interneti organisatsioonid (net)
6 463 3.83% 463 4.38% 48664 8.37% Brasiilia
7 300 2.48% 251 2.37% 21286 3.66% Saksamaa
8 233 1.93% 233 2.20% 327 0.06% NSVL (endine)
9 176 1.46% 174 1.64% 17116 2.94% Hiina
10 151 1.25% 34 0.32% 3386 0.58% Iraan
11 99 0.82% 53 0.50% 3497 0.60% European Union
12 90 0.74% 6 0.06% 2969 0.51% Kõrgõzstan
13 67 0.55% 66 0.62% 5241 0.90% Poola
14 60 0.50% 59 0.56% 6157 1.06% Indoneesia
15 56 0.46% 48 0.45% 5180 0.89% Tsehhi Vabariik
16 39 0.32% 39 0.37% 4253 0.73% Moldova
17 38 0.31% 36 0.34% 2452 0.42% Mehhiko
18 33 0.27% 32 0.30% 3266 0.56% Itaalia
19 23 0.19% 23 0.22% 2508 0.43% Kolumbia
20 22 0.18% 22 0.21% 2408 0.41% Ungari
21 22 0.18% 21 0.20% 2305 0.40% Jaapan
22 21 0.17% 21 0.20% 2311 0.40% Argentiina
23 20 0.17% 20 0.19% 2151 0.37% Ecuador
24 20 0.17% 9 0.09% 1181 0.20% Vietnam
25 19 0.16% 19 0.18% 1976 0.34% Bulgaaria
26 19 0.16% 19 0.18% 80 0.01% Küpros
27 14 0.12% 14 0.13% 1499 0.26% Slovakkia
28 14 0.12% 14 0.13% 1396 0.24% Ukraina
29 11 0.09% 5 0.05% 608 0.10% Taani
30 11 0.09% 11 0.10% 1198 0.21% Leedu


Generated by Webalizer Version 2.23