Kasutusstatistika oskurpuit.ee

Kokkuvõte perioodile: Aprill 2018
genereeritud 01-May-2018 01:47 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Aprill 2018
Kokku Pöördumisi 10653
Kokku Faile 9291
Kokku Lehekülgi 6790
Kokku Külastusi 3481
Kokku KBaite 398082
Kokku Erinevaid Kasutajaid 736
Kokku Erinevaid Aadresse 372
Kokku Erinevaid Viitajaid 852
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 667
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 14 195
Pöördumisi Päevas 355 567
Faile Päevas 309 517
Lehekülgi Päevas 226 461
Külastajaarvutist Päevas 24 102
Visiite Päevas 116 205
KBaite Päevas 13269 38122
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 87.21% 9291
Kood 206 - Partial Content 0.01% 1
Kood 300 - Multiple Choices 0.01% 1
Kood 301 - Moved Permanently 0.01% 1
Kood 304 - Not Modified 3.08% 328
Kood 403 - Forbidden 0.06% 6
Kood 404 - Not Found 9.62% 1025

Kasutuspäevad Aprill 2018

Päevade statistika Aprill 2018
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 426 4.00% 381 4.10% 274 4.04% 74 2.13% 63 8.56% 15114 3.80%
2 307 2.88% 267 2.87% 176 2.59% 92 2.64% 85 11.55% 4452 1.12%
3 378 3.55% 330 3.55% 248 3.65% 151 4.34% 93 12.64% 20744 5.21%
4 200 1.88% 174 1.87% 118 1.74% 80 2.30% 73 9.92% 3605 0.91%
5 309 2.90% 253 2.72% 159 2.34% 96 2.76% 84 11.41% 6649 1.67%
6 284 2.67% 249 2.68% 198 2.92% 114 3.27% 74 10.05% 10317 2.59%
7 409 3.84% 340 3.66% 209 3.08% 125 3.59% 79 10.73% 9989 2.51%
8 233 2.19% 198 2.13% 144 2.12% 84 2.41% 61 8.29% 7654 1.92%
9 227 2.13% 196 2.11% 172 2.53% 100 2.87% 64 8.70% 8207 2.06%
10 478 4.49% 414 4.46% 324 4.77% 205 5.89% 81 11.01% 20690 5.20%
11 493 4.63% 431 4.64% 322 4.74% 160 4.60% 78 10.60% 24303 6.11%
12 308 2.89% 272 2.93% 233 3.43% 97 2.79% 63 8.56% 14219 3.57%
13 269 2.53% 244 2.63% 181 2.67% 125 3.59% 78 10.60% 6995 1.76%
14 259 2.43% 204 2.20% 129 1.90% 88 2.53% 63 8.56% 5511 1.38%
15 411 3.86% 350 3.77% 224 3.30% 126 3.62% 81 11.01% 10590 2.66%
16 305 2.86% 271 2.92% 179 2.64% 97 2.79% 77 10.46% 11871 2.98%
17 352 3.30% 278 2.99% 206 3.03% 120 3.45% 82 11.14% 8229 2.07%
18 241 2.26% 198 2.13% 155 2.28% 105 3.02% 81 11.01% 5442 1.37%
19 272 2.55% 236 2.54% 168 2.47% 99 2.84% 69 9.38% 10610 2.67%
20 302 2.83% 252 2.71% 149 2.19% 104 2.99% 69 9.38% 5141 1.29%
21 291 2.73% 258 2.78% 203 2.99% 105 3.02% 75 10.19% 10067 2.53%
22 330 3.10% 288 3.10% 185 2.72% 96 2.76% 64 8.70% 10728 2.69%
23 433 4.06% 386 4.15% 214 3.15% 138 3.96% 94 12.77% 10067 2.53%
24 567 5.32% 517 5.56% 461 6.79% 153 4.40% 102 13.86% 38122 9.58%
25 394 3.70% 361 3.89% 264 3.89% 117 3.36% 79 10.73% 10527 2.64%
26 487 4.57% 434 4.67% 374 5.51% 131 3.76% 64 8.70% 33107 8.32%
27 432 4.06% 385 4.14% 297 4.37% 128 3.68% 68 9.24% 17749 4.46%
28 318 2.99% 278 2.99% 246 3.62% 124 3.56% 59 8.02% 15015 3.77%
29 554 5.20% 492 5.30% 309 4.55% 122 3.50% 55 7.47% 22264 5.59%
30 384 3.60% 354 3.81% 269 3.96% 129 3.71% 70 9.51% 20103 5.05%

Kasutustunnid Aprill 2018

Tundide statistika Aprill 2018
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 11 344 3.23% 10 303 3.26% 8 240 3.53% 485 14552 3.66%
1 13 410 3.85% 11 356 3.83% 9 270 3.98% 697 20905 5.25%
2 9 287 2.69% 8 245 2.64% 6 205 3.02% 448 13453 3.38%
3 8 242 2.27% 6 190 2.04% 5 160 2.36% 425 12764 3.21%
4 10 316 2.97% 9 288 3.10% 8 242 3.56% 397 11916 2.99%
5 19 578 5.43% 18 541 5.82% 16 485 7.14% 861 25840 6.49%
6 17 523 4.91% 16 487 5.24% 14 426 6.27% 1075 32253 8.10%
7 13 414 3.89% 11 354 3.81% 7 233 3.43% 469 14061 3.53%
8 12 388 3.64% 11 332 3.57% 6 202 2.97% 316 9482 2.38%
9 14 429 4.03% 12 381 4.10% 10 314 4.62% 519 15581 3.91%
10 19 586 5.50% 17 523 5.63% 12 372 5.48% 357 10709 2.69%
11 20 620 5.82% 18 555 5.97% 11 335 4.93% 517 15497 3.89%
12 19 571 5.36% 17 510 5.49% 13 415 6.11% 1197 35915 9.02%
13 13 418 3.92% 12 366 3.94% 7 239 3.52% 517 15524 3.90%
14 18 567 5.32% 16 493 5.31% 9 294 4.33% 736 22088 5.55%
15 8 269 2.53% 7 217 2.34% 5 168 2.47% 363 10880 2.73%
16 16 497 4.67% 14 440 4.74% 10 313 4.61% 393 11789 2.96%
17 15 467 4.38% 13 391 4.21% 7 225 3.31% 451 13530 3.40%
18 13 404 3.79% 12 364 3.92% 8 241 3.55% 381 11422 2.87%
19 16 491 4.61% 13 401 4.32% 9 296 4.36% 499 14964 3.76%
20 13 415 3.90% 12 371 3.99% 8 254 3.74% 327 9808 2.46%
21 21 641 6.02% 17 510 5.49% 11 352 5.18% 780 23401 5.88%
22 12 380 3.57% 11 335 3.61% 8 247 3.64% 375 11263 2.83%
23 13 396 3.72% 11 338 3.64% 8 262 3.86% 683 20485 5.15%

Esimesed 30 kõigist 372 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 1971 18.50% 1493 0.38% /
2 564 5.29% 56521 14.20% /stat/usage_201804.html
3 438 4.11% 48444 12.17% /stat/usage_200809.html
4 272 2.55% 515 0.13% /frame_logo_eng.html
5 262 2.46% 294 0.07% /frame_about_us.html
6 237 2.22% 790 0.20% /frame_counter.html
7 204 1.91% 225 0.06% /frame_firmast.html
8 196 1.84% 209 0.05% /style.css
9 159 1.49% 1563 0.39% /stat/
10 123 1.15% 275 0.07% /Menubars/English/eng_bar.js
11 99 0.93% 386 0.10% /frame_contact.html
12 88 0.83% 1379 0.35% /banner_ellipse130.jpg
13 83 0.78% 366 0.09% /Menubars/English/eng_bar_b1.jpg
14 83 0.78% 308 0.08% /Menubars/English/eng_bar_b2.jpg
15 83 0.78% 332 0.08% /Menubars/English/eng_bar_b3.jpg
16 81 0.76% 503 0.13% /est.gif
17 81 0.76% 319 0.08% /title_eng.jpg
18 80 0.75% 294 0.07% /Menubars/English/eng_bar_b4.jpg
19 80 0.75% 645 0.16% /eng.gif
20 79 0.74% 308 0.08% /Menubars/English/eng_bar_b1_over.jpg
21 77 0.72% 257 0.06% /Menubars/English/eng_bar_b2_over.jpg
22 76 0.71% 273 0.07% /Menubars/English/eng_bar_b3_over.jpg
23 76 0.71% 251 0.06% /Menubars/English/eng_bar_b4_over.jpg
24 58 0.54% 158 0.04% /frame_toodang.html
25 53 0.50% 223 0.06% /Production/5_small.jpg
26 53 0.50% 285 0.07% /Production/goteborg70b_small.jpg
27 53 0.50% 147 0.04% /Production/malmo_small.jpg
28 52 0.49% 143 0.04% /Production/helsinki_small.jpg
29 52 0.49% 156 0.04% /Production/oslo_small.jpg
30 51 0.48% 220 0.06% /Production/1_small.jpg

Esimesed 10 kõigist 372 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 564 5.29% 56521 14.20% /stat/usage_201804.html
2 438 4.11% 48444 12.17% /stat/usage_200809.html
3 11 0.10% 8024 2.02% /Production/Drawings/helsinki.exe
4 16 0.15% 5860 1.47% /Production/Drawings/stockholm_70b.exe
5 40 0.38% 4430 1.11% /stat/usage_200910.html
6 33 0.31% 4030 1.01% /stat/usage_201803.html
7 36 0.34% 4026 1.01% /stat/usage_200803.html
8 34 0.32% 3725 0.94% /stat/usage_201106.html
9 12 0.11% 3704 0.93% /Production/Drawings/goteborg_70c.exe
10 33 0.31% 3688 0.93% /stat/usage_200801.html

Esimesed 10 kõigist 148 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 1971 18.50% 1323 38.24% /
2 204 1.91% 156 4.51% /frame_firmast.html
3 272 2.55% 128 3.70% /frame_logo_eng.html
4 237 2.22% 112 3.24% /frame_counter.html
5 262 2.46% 107 3.09% /frame_about_us.html
6 438 4.11% 107 3.09% /stat/usage_200809.html
7 159 1.49% 91 2.63% /stat/
8 564 5.29% 49 1.42% /stat/usage_201804.html
9 99 0.93% 37 1.07% /frame_contact.html
10 42 0.39% 29 0.84% /Production/office1.html

Esimesed 10 kõigist 147 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 1971 18.50% 1191 34.44% /
2 204 1.91% 168 4.86% /frame_firmast.html
3 272 2.55% 142 4.11% /frame_logo_eng.html
4 237 2.22% 138 3.99% /frame_counter.html
5 262 2.46% 123 3.56% /frame_about_us.html
6 438 4.11% 110 3.18% /stat/usage_200809.html
7 159 1.49% 91 2.63% /stat/
8 99 0.93% 63 1.82% /frame_contact.html
9 564 5.29% 46 1.33% /stat/usage_201804.html
10 46 0.43% 34 0.98% /frame_prices.html

Esimesed 30 kõigist 736 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 1440 13.52% 1258 13.54% 74286 18.66% 231 6.64% Invalid
2 326 3.06% 298 3.21% 1426 0.36% 212 6.09% nuhk.neti.ee
3 262 2.46% 262 2.82% 0 0.00% 87 2.50% ptr.ruvds.com
4 217 2.04% 158 1.70% 14539 3.65% 125 3.59% 37-9-113-57.spider.yandex.com
5 213 2.00% 152 1.64% 13136 3.30% 117 3.36% 5-45-207-45.spider.yandex.com
6 183 1.72% 183 1.97% 21581 5.42% 1 0.03% localhost
7 169 1.59% 135 1.45% 12494 3.14% 101 2.90% 37-9-113-201.spider.yandex.com
8 121 1.14% 103 1.11% 922 0.23% 2 0.06% m91-129-108-226.cust.tele2.ee
9 121 1.14% 107 1.15% 826 0.21% 3 0.09% m91-129-110-232.cust.tele2.ee
10 107 1.00% 76 0.82% 6403 1.61% 66 1.90% 141-8-183-15.spider.yandex.com
11 102 0.96% 102 1.10% 0 0.00% 62 1.78% example.com
12 95 0.89% 94 1.01% 10044 2.52% 1 0.03% 212.ip-51-254-205.eu
13 94 0.88% 94 1.01% 10954 2.75% 1 0.03% static.vnpt-hanoi.com.vn
14 92 0.86% 74 0.80% 5735 1.44% 62 1.78% 178-154-200-20.spider.yandex.com
15 92 0.86% 78 0.84% 1506 0.38% 1 0.03% 68-232-50-84.dyn.estpak.ee
16 90 0.84% 74 0.80% 5970 1.50% 61 1.75% 141-8-142-185.spider.yandex.com
17 90 0.84% 70 0.75% 568 0.14% 1 0.03% 85.253.208.30.cable.starman.ee
18 78 0.73% 78 0.84% 104 0.03% 23 0.66% vps1102.hidehost.net
19 77 0.72% 51 0.55% 401 0.10% 1 0.03% 5-104-191-90.dyn.estpak.ee
20 77 0.72% 51 0.55% 428 0.11% 1 0.03% 91-87-46-176.dyn.estpak.ee
21 75 0.70% 61 0.66% 543 0.14% 2 0.06% 164-233-50-84.dyn.estpak.ee
22 68 0.64% 46 0.50% 605 0.15% 1 0.03% host-80-47-44-232.as13285.net
23 68 0.64% 64 0.69% 4471 1.12% 2 0.06% ip4da32c6a.direct-adsl.nl
24 63 0.59% 60 0.65% 3459 0.87% 18 0.52% crawl-66-249-64-17.googlebot.com
25 62 0.58% 60 0.65% 309 0.08% 2 0.06% 199-122-219-213.sta.estpak.ee
26 62 0.58% 48 0.52% 277 0.07% 1 0.03% mail.mkm.ee
27 61 0.57% 48 0.52% 4354 1.09% 39 1.12% 37-9-113-111.spider.yandex.com
28 60 0.56% 60 0.65% 80 0.02% 24 0.69% 46-119-121-74.broadband.kyivstar.net
29 56 0.53% 56 0.60% 75 0.02% 25 0.72% 178-137-165-1.broadband.kyivstar.net
30 56 0.53% 54 0.58% 647 0.16% 1 0.03% 19-20-46-176.dyn.estpak.ee

Esimesed 10 kõigist 736 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 1440 13.52% 1258 13.54% 74286 18.66% 231 6.64% Invalid
2 183 1.72% 183 1.97% 21581 5.42% 1 0.03% localhost
3 217 2.04% 158 1.70% 14539 3.65% 125 3.59% 37-9-113-57.spider.yandex.com
4 213 2.00% 152 1.64% 13136 3.30% 117 3.36% 5-45-207-45.spider.yandex.com
5 169 1.59% 135 1.45% 12494 3.14% 101 2.90% 37-9-113-201.spider.yandex.com
6 94 0.88% 94 1.01% 10954 2.75% 1 0.03% static.vnpt-hanoi.com.vn
7 95 0.89% 94 1.01% 10044 2.52% 1 0.03% 212.ip-51-254-205.eu
8 107 1.00% 76 0.82% 6403 1.61% 66 1.90% 141-8-183-15.spider.yandex.com
9 90 0.84% 74 0.80% 5970 1.50% 61 1.75% 141-8-142-185.spider.yandex.com
10 92 0.86% 74 0.80% 5735 1.44% 62 1.78% 178-154-200-20.spider.yandex.com

Esimesed 30 kõigist 852 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 5277 49.54% - (Direct Request)
2 183 1.72% http://siocreatecba.wordpress.com
3 179 1.68% http://progenobres.wordpress.com
4 156 1.46% http://vicamicol.wordpress.com
5 101 0.95% https://statecarinsurance.us
6 77 0.72% https://www.instagram.com/white_foxyy/
7 74 0.69% https://vk.com/whitefoxyy
8 34 0.32% https://porno-prosto.ru/krasivyy-anal/
9 30 0.28% https://porno-prosto.ru/anal-hd/
10 30 0.28% https://porno-prosto.ru/analnyy-kasting/
11 27 0.25% https://porno-prosto.ru/gruppovoy-anal/
12 27 0.25% https://porno-prosto.ru/zrelye/
13 24 0.23% http://www.neti.ee/cgi-bin/teema/ARI/Ehitus/Palkmajad/
14 24 0.23% https://porno-prosto.ru/analnaya-masturbaciya/
15 24 0.23% https://porno-prosto.ru/russkiy-anal/
16 19 0.18% https://laminat.com.ua/
17 18 0.17% http://dom-ssv.narod.ru
18 18 0.17% http://metallo-konstruktsii.ru/
19 18 0.17% https://porno-prosto.ru/konchil-v-anal/
20 17 0.16% http://pk-services.ru/
21 16 0.15% https://mikozstop.com/
22 15 0.14% https://hoztorg-opt.ru/
23 15 0.14% https://online-intim.com/
24 15 0.14% https://porno-prosto.ru/domashniy-anal/
25 15 0.14% https://porno-prosto.ru/molodye-anal/
26 14 0.13% https://eduinfosite.com/
27 13 0.12% https://univerfiles.com/
28 12 0.11% http://healbio.ru/
29 12 0.11% https://beremenyashka.com/
30 12 0.11% https://edudocs.net/

Esimesed 15 kõigist 667 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 1520 14.27% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 1471 13.81% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
3 316 2.97% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
4 280 2.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36
5 241 2.26% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 237 2.22% Nuhk/2.4 (+http://www.neti.ee/cgi-bin/abi/otsing.html)
7 219 2.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:59.0) Gecko/20100101 Firefox/59.0
8 192 1.80% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
9 183 1.72% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/55.0.2919.3 Safari/537.36
10 183 1.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
11 179 1.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2746.66 Safari/537.36
12 168 1.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
13 156 1.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2693.8 Safari/537.36
14 151 1.42% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
15 147 1.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36

Kasutus maade kaupa Aprill 2018

Esimesed 30 kõigist 37 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 4912 46.11% 4183 45.02% 243327 61.12% Äridomeenid (com)
2 1950 18.30% 1722 18.53% 12839 3.23% Eesti
3 1666 15.64% 1481 15.94% 96246 24.18% Numbriline/Tundmatu maa
4 921 8.65% 860 9.26% 7707 1.94% Interneti organisatsioonid (net)
5 404 3.79% 379 4.08% 6366 1.60% Vene Föderatsioon
6 150 1.41% 129 1.39% 10779 2.71% European Union
7 126 1.18% 122 1.31% 949 0.24% Soome
8 95 0.89% 95 1.02% 11065 2.78% Vietnam
9 68 0.64% 64 0.69% 4471 1.12% Holland
10 55 0.52% 22 0.24% 1171 0.29% Saksamaa
11 54 0.51% 25 0.27% 642 0.16% Taani
12 37 0.35% 35 0.38% 268 0.07% Island
13 36 0.34% 36 0.39% 0 0.00% NSVL (endine)
14 32 0.30% 31 0.33% 147 0.04% Rootsi
15 30 0.28% 29 0.31% 161 0.04% Kreeka
16 20 0.19% 18 0.19% 130 0.03% Poola
17 19 0.18% 19 0.20% 76 0.02% Prantsusmaa
18 12 0.11% 5 0.05% 203 0.05% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
19 11 0.10% 0 0.00% 137 0.03% Tsehhi Vabariik
20 10 0.09% 10 0.11% 45 0.01% Belgia
21 7 0.07% 4 0.04% 69 0.02% Luksemburg
22 7 0.07% 6 0.06% 474 0.12% Ukraina
23 5 0.05% 1 0.01% 111 0.03% British Indian Ocean Territory
24 4 0.04% 1 0.01% 84 0.02% Generic TLD (info)
25 4 0.04% 2 0.02% 165 0.04% Itaalia
26 3 0.03% 2 0.02% 88 0.02% Ungari
27 2 0.02% 1 0.01% 31 0.01% Valgevene
28 2 0.02% 2 0.02% 3 0.00% Hiina
29 2 0.02% 1 0.01% 29 0.01% India
30 2 0.02% 1 0.01% 29 0.01% Seishellid


Generated by Webalizer Version 2.23