Kasutusstatistika oskurpuit.ee

Kokkuvõte perioodile: Juuli 2020
genereeritud 01-Aug-2020 01:11 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Juuli 2020
Kokku Pöördumisi 28393
Kokku Faile 7833
Kokku Lehekülgi 25612
Kokku Külastusi 2210
Kokku KBaite 795004
Kokku Erinevaid Kasutajaid 689
Kokku Erinevaid Aadresse 240
Kokku Erinevaid Viitajaid 1352
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 587
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 38 259
Pöördumisi Päevas 915 1226
Faile Päevas 252 415
Lehekülgi Päevas 826 1065
Külastajaarvutist Päevas 22 77
Visiite Päevas 71 110
KBaite Päevas 25645 32503
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 27.59% 7833
Kood 304 - Not Modified 0.55% 155
Kood 403 - Forbidden 0.02% 5
Kood 404 - Not Found 71.85% 20400

Kasutuspäevad Juuli 2020

Päevade statistika Juuli 2020
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 255 0.90% 189 2.41% 181 0.71% 110 4.98% 59 8.56% 3828 0.48%
2 722 2.54% 216 2.76% 617 2.41% 77 3.48% 59 8.56% 15750 1.98%
3 1001 3.53% 196 2.50% 923 3.60% 77 3.48% 50 7.26% 23965 3.01%
4 951 3.35% 178 2.27% 832 3.25% 88 3.98% 55 7.98% 23538 2.96%
5 931 3.28% 226 2.89% 810 3.16% 79 3.57% 49 7.11% 21086 2.65%
6 809 2.85% 133 1.70% 777 3.03% 62 2.81% 53 7.69% 22520 2.83%
7 958 3.37% 276 3.52% 821 3.21% 80 3.62% 58 8.42% 26631 3.35%
8 1041 3.67% 332 4.24% 871 3.40% 97 4.39% 77 11.18% 30097 3.79%
9 903 3.18% 257 3.28% 843 3.29% 69 3.12% 53 7.69% 26323 3.31%
10 846 2.98% 207 2.64% 822 3.21% 69 3.12% 52 7.55% 26069 3.28%
11 965 3.40% 305 3.89% 908 3.55% 87 3.94% 68 9.87% 26821 3.37%
12 968 3.41% 337 4.30% 905 3.53% 69 3.12% 52 7.55% 26311 3.31%
13 1103 3.88% 336 4.29% 1065 4.16% 81 3.67% 65 9.43% 30259 3.81%
14 1173 4.13% 288 3.68% 1046 4.08% 69 3.12% 56 8.13% 31870 4.01%
15 917 3.23% 223 2.85% 818 3.19% 69 3.12% 60 8.71% 27600 3.47%
16 831 2.93% 361 4.61% 712 2.78% 77 3.48% 54 7.84% 22928 2.88%
17 1145 4.03% 322 4.11% 1015 3.96% 61 2.76% 58 8.42% 32503 4.09%
18 1030 3.63% 263 3.36% 980 3.83% 74 3.35% 60 8.71% 29772 3.74%
19 773 2.72% 226 2.89% 710 2.77% 86 3.89% 64 9.29% 22504 2.83%
20 641 2.26% 296 3.78% 511 2.00% 74 3.35% 52 7.55% 17816 2.24%
21 984 3.47% 190 2.43% 926 3.62% 65 2.94% 50 7.26% 29452 3.70%
22 1226 4.32% 415 5.30% 962 3.76% 68 3.08% 74 10.74% 30939 3.89%
23 940 3.31% 247 3.15% 845 3.30% 63 2.85% 52 7.55% 27075 3.41%
24 909 3.20% 213 2.72% 825 3.22% 58 2.62% 51 7.40% 27907 3.51%
25 892 3.14% 187 2.39% 864 3.37% 64 2.90% 57 8.27% 26991 3.40%
26 953 3.36% 227 2.90% 846 3.30% 45 2.04% 52 7.55% 26933 3.39%
27 931 3.28% 228 2.91% 860 3.36% 77 3.48% 59 8.56% 27286 3.43%
28 858 3.02% 204 2.60% 790 3.08% 67 3.03% 58 8.42% 25322 3.19%
29 881 3.10% 220 2.81% 827 3.23% 58 2.62% 53 7.69% 26823 3.37%
30 960 3.38% 292 3.73% 827 3.23% 63 2.85% 55 7.98% 26734 3.36%
31 896 3.16% 243 3.10% 873 3.41% 58 2.62% 50 7.26% 31352 3.94%

Kasutustunnid Juuli 2020

Tundide statistika Juuli 2020
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 37 1160 4.09% 9 284 3.63% 33 1026 4.01% 1075 33318 4.19%
1 34 1058 3.73% 6 198 2.53% 32 1022 3.99% 1039 32197 4.05%
2 34 1075 3.79% 7 231 2.95% 31 972 3.80% 1012 31371 3.95%
3 32 1016 3.58% 6 210 2.68% 31 972 3.80% 964 29885 3.76%
4 32 1020 3.59% 6 207 2.64% 31 977 3.81% 1039 32220 4.05%
5 35 1098 3.87% 10 315 4.02% 32 1016 3.97% 1129 34996 4.40%
6 37 1160 4.09% 10 329 4.20% 34 1073 4.19% 1033 32034 4.03%
7 43 1348 4.75% 17 548 7.00% 39 1222 4.77% 995 30842 3.88%
8 37 1155 4.07% 11 362 4.62% 34 1081 4.22% 1013 31410 3.95%
9 34 1069 3.77% 9 284 3.63% 31 969 3.78% 986 30571 3.85%
10 34 1074 3.78% 9 287 3.66% 30 954 3.72% 1031 31953 4.02%
11 32 1001 3.53% 6 211 2.69% 29 913 3.56% 972 30142 3.79%
12 34 1081 3.81% 9 301 3.84% 31 964 3.76% 996 30868 3.88%
13 33 1046 3.68% 8 265 3.38% 29 922 3.60% 979 30361 3.82%
14 35 1108 3.90% 7 234 2.99% 34 1058 4.13% 1063 32941 4.14%
15 46 1445 5.09% 13 417 5.32% 38 1185 4.63% 1242 38505 4.84%
16 46 1434 5.05% 14 458 5.85% 39 1214 4.74% 1195 37043 4.66%
17 42 1320 4.65% 11 353 4.51% 40 1268 4.95% 1276 39564 4.98%
18 44 1371 4.83% 13 431 5.50% 40 1247 4.87% 1146 35538 4.47%
19 38 1203 4.24% 10 326 4.16% 37 1161 4.53% 1083 33565 4.22%
20 43 1359 4.79% 15 484 6.18% 37 1162 4.54% 1120 34709 4.37%
21 42 1310 4.61% 13 414 5.29% 36 1126 4.40% 1123 34803 4.38%
22 38 1204 4.24% 10 329 4.20% 34 1060 4.14% 1060 32868 4.13%
23 41 1278 4.50% 11 355 4.53% 33 1048 4.09% 1074 33302 4.19%

Esimesed 30 kõigist 240 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 1898 6.68% 956 0.12% /
2 1562 5.50% 15385 1.94% /stat/
3 1495 5.27% 165351 20.80% /stat/usage_200809.html
4 180 0.63% 339 0.04% /frame_logo_eng.html
5 167 0.59% 190 0.02% /frame_about_us.html
6 143 0.50% 473 0.06% /frame_counter.html
7 116 0.41% 135 0.02% /style.css
8 102 0.36% 304 0.04% /frame_production.html
9 87 0.31% 194 0.02% /Menubars/English/eng_bar.js
10 71 0.25% 264 0.03% /Menubars/English/eng_bar_b2.jpg
11 70 0.25% 309 0.04% /Menubars/English/eng_bar_b1.jpg
12 69 0.24% 276 0.03% /Menubars/English/eng_bar_b3.jpg
13 68 0.24% 250 0.03% /Menubars/English/eng_bar_b4.jpg
14 65 0.23% 253 0.03% /Menubars/English/eng_bar_b1_over.jpg
15 65 0.23% 215 0.03% /Menubars/English/eng_bar_b4_over.jpg
16 65 0.23% 1030 0.13% /banner_ellipse130.jpg
17 65 0.23% 524 0.07% /eng.gif
18 65 0.23% 404 0.05% /est.gif
19 64 0.23% 214 0.03% /Menubars/English/eng_bar_b2_over.jpg
20 64 0.23% 230 0.03% /Menubars/English/eng_bar_b3_over.jpg
21 64 0.23% 64 0.01% /frame_firmast.html
22 63 0.22% 248 0.03% /title_eng.jpg
23 54 0.19% 211 0.03% /frame_contact.html
24 52 0.18% 225 0.03% /frame_prices.html
25 38 0.13% 143 0.02% /Production/malmo_small.jpg
26 37 0.13% 207 0.03% /Production/1_small.jpg
27 37 0.13% 166 0.02% /Production/3_small.jpg
28 37 0.13% 216 0.03% /Production/5_small.jpg
29 37 0.13% 168 0.02% /Production/gotland_small.jpg
30 37 0.13% 131 0.02% /Production/helsinki_small.jpg

Esimesed 10 kõigist 240 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 1495 5.27% 165351 20.80% /stat/usage_200809.html
2 1562 5.50% 15385 1.94% /stat/
3 2 0.01% 1459 0.18% /Production/Drawings/helsinki.exe
4 10 0.04% 1117 0.14% /stat/usage_200905.html
5 10 0.04% 1096 0.14% /stat/usage_201106.html
6 65 0.23% 1030 0.13% /banner_ellipse130.jpg
7 9 0.03% 1004 0.13% /stat/usage_200706.html
8 1898 6.68% 956 0.12% /
9 8 0.03% 887 0.11% /stat/usage_200703.html
10 3 0.01% 867 0.11% /Production/Drawings/grundriss.exe

Esimesed 10 kõigist 108 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 1898 6.68% 1463 67.70% /
2 1562 5.50% 149 6.89% /stat/
3 180 0.63% 54 2.50% /frame_logo_eng.html
4 167 0.59% 48 2.22% /frame_about_us.html
5 143 0.50% 40 1.85% /frame_counter.html
6 102 0.36% 35 1.62% /frame_production.html
7 64 0.23% 31 1.43% /frame_firmast.html
8 54 0.19% 23 1.06% /frame_contact.html
9 52 0.18% 17 0.79% /frame_prices.html
10 1495 5.27% 15 0.69% /stat/usage_200809.html

Esimesed 10 kõigist 111 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 1898 6.68% 1377 64.08% /
2 1562 5.50% 145 6.75% /stat/
3 143 0.50% 69 3.21% /frame_counter.html
4 167 0.59% 57 2.65% /frame_about_us.html
5 180 0.63% 50 2.33% /frame_logo_eng.html
6 102 0.36% 47 2.19% /frame_production.html
7 64 0.23% 43 2.00% /frame_firmast.html
8 54 0.19% 29 1.35% /frame_contact.html
9 52 0.18% 21 0.98% /frame_prices.html
10 29 0.10% 15 0.70% /frame_hinnad.html

Esimesed 30 kõigist 689 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 22950 80.83% 3627 46.30% 718494 90.38% 55 2.49% Invalid
2 259 0.91% 243 3.10% 1803 0.23% 2 0.09% ip-195-14-168-194.bnk.lt
3 199 0.70% 181 2.31% 1020 0.13% 67 3.03% nuhk.neti.ee
4 102 0.36% 102 1.30% 1005 0.13% 2 0.09% unn-195-181-161-4.datapacket.com
5 85 0.30% 79 1.01% 854 0.11% 2 0.09% 207-150-17-89.fiber.hringdu.is
6 81 0.29% 44 0.56% 579 0.07% 1 0.05% gprs-inet-180-38.elisa.ee
7 80 0.28% 41 0.52% 1958 0.25% 34 1.54% 213-180-203-64.spider.yandex.com
8 66 0.23% 66 0.84% 0 0.00% 66 2.99% ih532246.vds.myihor.ru
9 66 0.23% 66 0.84% 0 0.00% 66 2.99% vm1044376.had.tf
10 65 0.23% 65 0.83% 0 0.00% 65 2.94% vm562174.had.su
11 64 0.23% 64 0.82% 0 0.00% 64 2.90% vm562086.had.su
12 63 0.22% 63 0.80% 0 0.00% 63 2.85% vm344600.had.su
13 63 0.22% 63 0.80% 0 0.00% 63 2.85% vm344770.had.su
14 63 0.22% 63 0.80% 0 0.00% 63 2.85% vm561903.had.su
15 63 0.22% 63 0.80% 0 0.00% 63 2.85% vm561995.had.su
16 61 0.21% 61 0.78% 0 0.00% 61 2.76% example.com
17 61 0.21% 61 0.78% 0 0.00% 61 2.76% vm562003.had.su
18 59 0.21% 56 0.71% 712 0.09% 1 0.05% 37-143-70-53.sonictest.ee
19 59 0.21% 59 0.75% 0 0.00% 59 2.67% ih530199.vds.myihor.ru
20 58 0.20% 46 0.59% 606 0.08% 1 0.05% 77.241.129.150.mobile.3.dk
21 58 0.20% 58 0.74% 565 0.07% 16 0.72% no-mans-land.m247.com
22 57 0.20% 57 0.73% 0 0.00% 57 2.58% ih1593750.vds.myihor.ru
23 57 0.20% 43 0.55% 407 0.05% 1 0.05% m91-129-100-164.cust.tele2.ee
24 57 0.20% 57 0.73% 0 0.00% 57 2.58% vm344645.had.su
25 56 0.20% 56 0.71% 0 0.00% 56 2.53% ih1593763.vds.myihor.ru
26 52 0.18% 49 0.63% 547 0.07% 1 0.05% 33-111-191-90.dyn.estpak.ee
27 52 0.18% 40 0.51% 269 0.03% 1 0.05% m212-53-104-157.cust.tele2.ee
28 50 0.18% 49 0.63% 245 0.03% 2 0.09% 225.57-176-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be
29 50 0.18% 48 0.61% 246 0.03% 2 0.09% 62-95-219-213.dyn.estpak.ee
30 48 0.17% 44 0.56% 638 0.08% 1 0.05% 50.51-174-96.customer.lyse.net

Esimesed 10 kõigist 689 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 22950 80.83% 3627 46.30% 718494 90.38% 55 2.49% Invalid
2 34 0.12% 32 0.41% 1982 0.25% 23 1.04% msnbot-157-55-39-216.search.msn.com
3 80 0.28% 41 0.52% 1958 0.25% 34 1.54% 213-180-203-64.spider.yandex.com
4 259 0.91% 243 3.10% 1803 0.23% 2 0.09% ip-195-14-168-194.bnk.lt
5 14 0.05% 14 0.18% 1428 0.18% 10 0.45% msnbot-157-55-39-234.search.msn.com
6 15 0.05% 10 0.13% 1300 0.16% 8 0.36% msnbot-207-46-13-53.search.msn.com
7 9 0.03% 9 0.11% 1190 0.15% 3 0.14% msnbot-207-46-13-20.search.msn.com
8 199 0.70% 181 2.31% 1020 0.13% 67 3.03% nuhk.neti.ee
9 102 0.36% 102 1.30% 1005 0.13% 2 0.09% unn-195-181-161-4.datapacket.com
10 19 0.07% 16 0.20% 996 0.13% 9 0.41% msnbot-40-77-167-43.search.msn.com

Esimesed 30 kõigist 1352 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 7323 25.79% http://smsgor.ru
2 6803 23.96% http://n1sms.ru
3 3248 11.44% http://tedy.su
4 3157 11.12% - (Direct Request)
5 1362 4.80% http://sms-gorod.ru
6 27 0.10% https://www.google.com/
7 26 0.09% https://falco3d.com/
8 23 0.08% https://bdf-tracker.top
9 21 0.07% https://falco3d.com
10 19 0.07% https://crypto1x1.com
11 18 0.06% https://crypto1x1.com/
12 17 0.06% https://bdf-tracker.top/
13 17 0.06% https://robocheck.info
14 15 0.05% http://abuser.shop/
15 15 0.05% https://hydra1717.com/
16 15 0.05% https://valid-cc.com
17 14 0.05% https://omega.best
18 14 0.05% https://valid-cc.com/
19 13 0.05% https://accs-store.ru/
20 13 0.05% https://dumpsccshop.com/
21 13 0.05% https://xion.cash/
22 12 0.04% https://dumpsccshop.com
23 12 0.04% https://it-worlds.com/ru/development/
24 12 0.04% https://worldgamenews.com/
25 12 0.04% https://xn-----6kcacs9ajdmhcwdcbwwcnbgd13a.xn--p1ai/index.php/uslugi/ortodontiya
26 11 0.04% http://shop-garena.ru
27 11 0.04% http://shop-garena.ru/
28 11 0.04% https://accs-store.ru
29 11 0.04% https://cleandom.in.ua/cleaning-cleaning-zhytomyr.html
30 11 0.04% https://fierrohack.ru

Esimesed 15 kõigist 587 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 1716 6.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
2 1631 5.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
3 1315 4.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
4 836 2.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
5 485 1.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 OPR/55.0.
6 485 1.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
7 484 1.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
8 478 1.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.116 Safari/537.36
9 461 1.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
10 460 1.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 Kinza/4.9.1
11 459 1.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.146 Safari/537.36
12 458 1.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2952.64
13 456 1.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36 Kinza/4.7.2
14 456 1.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36 Kinza/4.8.2
15 451 1.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36

Kasutus maade kaupa Juuli 2020

Esimesed 30 kõigist 32 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 23054 81.20% 3693 47.15% 719734 90.53% Numbriline/Tundmatu maa
2 2071 7.29% 1342 17.13% 51868 6.52% Äridomeenid (com)
3 1084 3.82% 979 12.50% 6345 0.80% Eesti
4 499 1.76% 499 6.37% 0 0.00% NSVL (endine)
5 460 1.62% 411 5.25% 1640 0.21% Vene Föderatsioon
6 303 1.07% 284 3.63% 2056 0.26% Leedu
7 252 0.89% 144 1.84% 4084 0.51% Interneti organisatsioonid (net)
8 129 0.45% 120 1.53% 1436 0.18% Island
9 98 0.35% 53 0.68% 2698 0.34% Saksamaa
10 76 0.27% 30 0.38% 1188 0.15% European Union
11 66 0.23% 66 0.84% 0 0.00% French Southern Territories
12 58 0.20% 46 0.59% 606 0.08% Taani
13 50 0.18% 49 0.63% 245 0.03% Belgia
14 36 0.13% 33 0.42% 232 0.03% Suur Britannia
15 30 0.11% 2 0.03% 884 0.11% Rumeenia
16 19 0.07% 18 0.23% 188 0.02% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
17 19 0.07% 18 0.23% 103 0.01% Soome
18 17 0.06% 3 0.04% 224 0.03% Tsehhi Vabariik
19 14 0.05% 14 0.18% 88 0.01% Generic TLD (info)
20 12 0.04% 4 0.05% 225 0.03% Address Routing (arpa)
21 12 0.04% 10 0.13% 610 0.08% Ukraina
22 9 0.03% 8 0.10% 41 0.01% Hiina
23 4 0.01% 1 0.01% 84 0.01% Kanada
24 4 0.01% 1 0.01% 84 0.01% Holland
25 4 0.01% 0 0.00% 110 0.01% Norra
26 4 0.01% 1 0.01% 86 0.01% Vietnam
27 3 0.01% 0 0.00% 82 0.01% Itaalia
28 2 0.01% 1 0.01% 29 0.00% Lõuna-Aafrika Vabariik
29 1 0.00% 1 0.01% 1 0.00% Argentiina
30 1 0.00% 1 0.01% 4 0.00% Indoneesia


Generated by Webalizer Version 2.23