Kasutusstatistika oskurpuit.ee

Kokkuvõte perioodile: Mai 2020
genereeritud 01-Jun-2020 01:30 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Mai 2020
Kokku Pöördumisi 24185
Kokku Faile 7082
Kokku Lehekülgi 21356
Kokku Külastusi 2368
Kokku KBaite 617206
Kokku Erinevaid Kasutajaid 731
Kokku Erinevaid Aadresse 359
Kokku Erinevaid Viitajaid 1539
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 564
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 32 288
Pöördumisi Päevas 780 1180
Faile Päevas 228 494
Lehekülgi Päevas 688 1041
Külastajaarvutist Päevas 23 80
Visiite Päevas 76 119
KBaite Päevas 19910 36931
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 29.28% 7082
Kood 206 - Partial Content 0.01% 2
Kood 304 - Not Modified 0.75% 181
Kood 404 - Not Found 69.94% 16914
Kood 500 - Internal Server Error 0.02% 6

Kasutuspäevad Mai 2020

Päevade statistika Mai 2020
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 503 2.08% 189 2.67% 402 1.88% 87 3.67% 62 8.48% 10536 1.71%
2 539 2.23% 117 1.65% 496 2.32% 100 4.22% 62 8.48% 16601 2.69%
3 878 3.63% 125 1.77% 814 3.81% 103 4.35% 73 9.99% 26414 4.28%
4 1076 4.45% 273 3.85% 819 3.83% 80 3.38% 62 8.48% 24621 3.99%
5 978 4.04% 284 4.01% 802 3.76% 75 3.17% 67 9.17% 22339 3.62%
6 760 3.14% 93 1.31% 731 3.42% 57 2.41% 59 8.07% 21302 3.45%
7 750 3.10% 86 1.21% 716 3.35% 55 2.32% 59 8.07% 22259 3.61%
8 849 3.51% 155 2.19% 791 3.70% 71 3.00% 68 9.30% 20820 3.37%
9 845 3.49% 177 2.50% 750 3.51% 54 2.28% 61 8.34% 22216 3.60%
10 484 2.00% 192 2.71% 419 1.96% 43 1.82% 58 7.93% 11136 1.80%
11 738 3.05% 325 4.59% 654 3.06% 84 3.55% 79 10.81% 17664 2.86%
12 884 3.66% 445 6.28% 759 3.55% 75 3.17% 60 8.21% 24788 4.02%
13 651 2.69% 236 3.33% 560 2.62% 72 3.04% 58 7.93% 17551 2.84%
14 611 2.53% 185 2.61% 529 2.48% 66 2.79% 47 6.43% 14831 2.40%
15 352 1.46% 202 2.85% 278 1.30% 83 3.51% 46 6.29% 6737 1.09%
16 444 1.84% 310 4.38% 396 1.85% 115 4.86% 78 10.67% 12186 1.97%
17 366 1.51% 262 3.70% 316 1.48% 51 2.15% 47 6.43% 5689 0.92%
18 537 2.22% 176 2.49% 485 2.27% 79 3.34% 64 8.76% 13448 2.18%
19 836 3.46% 202 2.85% 761 3.56% 111 4.69% 78 10.67% 21524 3.49%
20 895 3.70% 247 3.49% 762 3.57% 92 3.89% 70 9.58% 23529 3.81%
21 732 3.03% 107 1.51% 710 3.32% 69 2.91% 56 7.66% 19850 3.22%
22 768 3.18% 106 1.50% 722 3.38% 68 2.87% 66 9.03% 19529 3.16%
23 1144 4.73% 248 3.50% 868 4.06% 68 2.87% 64 8.76% 27291 4.42%
24 1139 4.71% 494 6.98% 1041 4.87% 84 3.55% 58 7.93% 36931 5.98%
25 919 3.80% 291 4.11% 893 4.18% 80 3.38% 58 7.93% 21776 3.53%
26 1180 4.88% 407 5.75% 1017 4.76% 88 3.72% 70 9.58% 26869 4.35%
27 977 4.04% 253 3.57% 876 4.10% 119 5.03% 69 9.44% 25767 4.17%
28 562 2.32% 219 3.09% 517 2.42% 100 4.22% 76 10.40% 17185 2.78%
29 1013 4.19% 265 3.74% 812 3.80% 62 2.62% 80 10.94% 23191 3.76%
30 857 3.54% 167 2.36% 791 3.70% 51 2.15% 54 7.39% 20798 3.37%
31 918 3.80% 244 3.45% 869 4.07% 57 2.41% 52 7.11% 21827 3.54%

Kasutustunnid Mai 2020

Tundide statistika Mai 2020
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 29 922 3.81% 7 237 3.35% 26 819 3.83% 813 25197 4.08%
1 26 814 3.37% 6 192 2.71% 25 779 3.65% 700 21686 3.51%
2 25 803 3.32% 4 134 1.89% 24 762 3.57% 711 22030 3.57%
3 29 905 3.74% 6 200 2.82% 27 850 3.98% 796 24678 4.00%
4 26 816 3.37% 5 167 2.36% 24 771 3.61% 766 23744 3.85%
5 29 915 3.78% 7 224 3.16% 27 859 4.02% 831 25755 4.17%
6 33 1049 4.34% 13 433 6.11% 32 1009 4.72% 970 30084 4.87%
7 38 1190 4.92% 17 545 7.70% 34 1079 5.05% 978 30312 4.91%
8 30 953 3.94% 7 234 3.30% 28 886 4.15% 756 23437 3.80%
9 25 790 3.27% 6 191 2.70% 23 736 3.45% 692 21460 3.48%
10 34 1054 4.36% 11 371 5.24% 26 836 3.91% 757 23467 3.80%
11 34 1062 4.39% 12 392 5.54% 29 901 4.22% 1086 33663 5.45%
12 26 823 3.40% 5 179 2.53% 24 756 3.54% 741 22981 3.72%
13 38 1190 4.92% 7 227 3.21% 27 839 3.93% 976 30241 4.90%
14 34 1056 4.37% 9 283 4.00% 29 918 4.30% 819 25391 4.11%
15 43 1344 5.56% 15 474 6.69% 30 934 4.37% 886 27456 4.45%
16 34 1073 4.44% 9 301 4.25% 32 999 4.68% 816 25283 4.10%
17 33 1024 4.23% 7 245 3.46% 30 944 4.42% 859 26615 4.31%
18 34 1058 4.37% 10 317 4.48% 29 915 4.28% 826 25610 4.15%
19 37 1175 4.86% 14 435 6.14% 31 988 4.63% 948 29397 4.76%
20 36 1135 4.69% 12 389 5.49% 31 971 4.55% 814 25248 4.09%
21 35 1108 4.58% 12 385 5.44% 32 1010 4.73% 800 24798 4.02%
22 33 1037 4.29% 10 318 4.49% 30 949 4.44% 785 24322 3.94%
23 28 889 3.68% 6 209 2.95% 27 846 3.96% 786 24353 3.95%

Esimesed 30 kõigist 359 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 2036 8.42% 20058 3.25% /stat/
2 1798 7.43% 740 0.12% /
3 136 0.56% 257 0.04% /frame_logo_eng.html
4 120 0.50% 136 0.02% /frame_about_us.html
5 109 0.45% 365 0.06% /frame_counter.html
6 87 0.36% 96 0.02% /style.css
7 82 0.34% 205 0.03% /frame_production.html
8 75 0.31% 285 0.05% /frame_contact.html
9 69 0.29% 74 0.01% /frame_firmast.html
10 65 0.27% 145 0.02% /Menubars/English/eng_bar.js
11 60 0.25% 260 0.04% /Menubars/English/eng_bar_b1.jpg
12 59 0.24% 215 0.03% /Menubars/English/eng_bar_b2.jpg
13 57 0.24% 224 0.04% /Menubars/English/eng_bar_b3.jpg
14 57 0.24% 206 0.03% /Menubars/English/eng_bar_b4.jpg
15 55 0.23% 856 0.14% /banner_ellipse130.jpg
16 54 0.22% 194 0.03% /Menubars/English/eng_bar_b3_over.jpg
17 54 0.22% 436 0.07% /eng.gif
18 52 0.22% 174 0.03% /Menubars/English/eng_bar_b2_over.jpg
19 52 0.22% 323 0.05% /est.gif
20 51 0.21% 199 0.03% /Menubars/English/eng_bar_b1_over.jpg
21 50 0.21% 165 0.03% /Menubars/English/eng_bar_b4_over.jpg
22 50 0.21% 193 0.03% /title_eng.jpg
23 38 0.16% 162 0.03% /Production/gotland_small.jpg
24 38 0.16% 130 0.02% /Production/karnten_small.jpg
25 38 0.16% 118 0.02% /Production/office1_small.jpg
26 38 0.16% 45 0.01% /frame_logo_est.html
27 37 0.15% 194 0.03% /Production/1_small.jpg
28 37 0.15% 156 0.03% /Production/3_small.jpg
29 37 0.15% 202 0.03% /Production/5_small.jpg
30 37 0.15% 122 0.02% /Production/helsinki_small.jpg

Esimesed 10 kõigist 359 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 2036 8.42% 20058 3.25% /stat/
2 13 0.05% 9483 1.54% /Production/Drawings/helsinki.exe
3 12 0.05% 4395 0.71% /Production/Drawings/stockholm_70b.exe
4 12 0.05% 3704 0.60% /Production/Drawings/goteborg_70c.exe
5 11 0.05% 3180 0.52% /Production/Drawings/grundriss.exe
6 12 0.05% 2900 0.47% /Production/Drawings/3x3.exe
7 17 0.07% 1880 0.30% /stat/usage_200809.html
8 16 0.07% 1784 0.29% /stat/usage_200706.html
9 10 0.04% 1757 0.28% /Production/Drawings/goteborg_70a.exe
10 8 0.03% 1653 0.27% /Production/grundig_plan.jpg

Esimesed 10 kõigist 155 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 1798 7.43% 1438 62.31% /
2 2036 8.42% 150 6.50% /stat/
3 69 0.29% 37 1.60% /frame_firmast.html
4 136 0.56% 32 1.39% /frame_logo_eng.html
5 120 0.50% 29 1.26% /frame_about_us.html
6 75 0.31% 23 1.00% /frame_contact.html
7 82 0.34% 23 1.00% /frame_production.html
8 109 0.45% 18 0.78% /frame_counter.html
9 36 0.15% 13 0.56% /frame_prices.html
10 34 0.14% 13 0.56% /frame_toodang.html

Esimesed 10 kõigist 155 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 1798 7.43% 1375 59.81% /
2 2036 8.42% 146 6.35% /stat/
3 109 0.45% 45 1.96% /frame_counter.html
4 69 0.29% 43 1.87% /frame_firmast.html
5 75 0.31% 32 1.39% /frame_contact.html
6 82 0.34% 31 1.35% /frame_production.html
7 136 0.56% 28 1.22% /frame_logo_eng.html
8 120 0.50% 25 1.09% /frame_about_us.html
9 34 0.14% 19 0.83% /frame_toodang.html
10 36 0.15% 17 0.74% /frame_prices.html

Esimesed 30 kõigist 731 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 18578 76.82% 2504 35.36% 467802 75.79% 84 3.55% Invalid
2 215 0.89% 193 2.73% 1155 0.19% 84 3.55% nuhk.neti.ee
3 182 0.75% 83 1.17% 1462 0.24% 1 0.04% nova-153-092-157-234.cpe.nova.is
4 143 0.59% 142 2.01% 14856 2.41% 1 0.04% ns500182.ip-192-99-13.net
5 104 0.43% 96 1.36% 714 0.12% 4 0.17% 207-150-17-89.fiber.hringdu.is
6 95 0.39% 94 1.33% 8893 1.44% 1 0.04% ns361909.ip-91-121-168.eu
7 80 0.33% 77 1.09% 397 0.06% 3 0.13% 17-71-190-90.dyn.estpak.ee
8 77 0.32% 75 1.06% 380 0.06% 1 0.04% 180-134-196-88.sta.estpak.ee
9 73 0.30% 64 0.90% 1401 0.23% 1 0.04% www.groco.is
10 69 0.29% 62 0.88% 788 0.13% 1 0.04% 46-39-128-115.telset.ee
11 69 0.29% 69 0.97% 0 0.00% 69 2.91% ih532246.vds.myihor.ru
12 69 0.29% 69 0.97% 0 0.00% 69 2.91% vm1044376.had.tf
13 69 0.29% 69 0.97% 0 0.00% 69 2.91% vm344645.had.su
14 69 0.29% 69 0.97% 0 0.00% 69 2.91% vm561903.had.su
15 69 0.29% 69 0.97% 0 0.00% 69 2.91% vm562086.had.su
16 68 0.28% 68 0.96% 0 0.00% 68 2.87% ih1593724.vds.myihor.ru
17 68 0.28% 68 0.96% 0 0.00% 68 2.87% ih530199.vds.myihor.ru
18 68 0.28% 68 0.96% 0 0.00% 68 2.87% vm561995.had.su
19 68 0.28% 68 0.96% 0 0.00% 68 2.87% vm562174.had.su
20 66 0.27% 66 0.93% 0 0.00% 66 2.79% vm344770.had.su
21 66 0.27% 66 0.93% 0 0.00% 66 2.79% vm562003.had.su
22 64 0.26% 0 0.00% 1759 0.28% 2 0.08% 17.61-244-23.rdns.scalabledns.com
23 64 0.26% 64 0.90% 0 0.00% 64 2.70% ih1593750.vds.myihor.ru
24 61 0.25% 61 0.86% 0 0.00% 61 2.58% example.com
25 58 0.24% 58 0.82% 0 0.00% 58 2.45% vm344600.had.su
26 56 0.23% 56 0.79% 0 0.00% 56 2.36% ih1593763.vds.myihor.ru
27 51 0.21% 45 0.64% 316 0.05% 1 0.04% 244-110-46-176.dyn.estpak.ee
28 49 0.20% 47 0.66% 264 0.04% 2 0.08% 176-23-186-111-dynamic.dk.customer.tdc.net
29 49 0.20% 47 0.66% 308 0.05% 1 0.04% gprs-inet-180-8.elisa.ee
30 47 0.19% 46 0.65% 224 0.04% 1 0.04% gprs-inet-65-190.elisa.ee

Esimesed 10 kõigist 731 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 18578 76.82% 2504 35.36% 467802 75.79% 84 3.55% Invalid
2 143 0.59% 142 2.01% 14856 2.41% 1 0.04% ns500182.ip-192-99-13.net
3 95 0.39% 94 1.33% 8893 1.44% 1 0.04% ns361909.ip-91-121-168.eu
4 18 0.07% 16 0.23% 4419 0.72% 9 0.38% 178-154-200-102.spider.yandex.com
5 41 0.17% 23 0.32% 3367 0.55% 19 0.80% 213-180-203-64.spider.yandex.com
6 45 0.19% 32 0.45% 3199 0.52% 22 0.93% 178-154-200-170.spider.yandex.com
7 30 0.12% 21 0.30% 2459 0.40% 15 0.63% 213-180-203-169.spider.yandex.com
8 24 0.10% 23 0.32% 2433 0.39% 1 0.04% vmi215542.contaboserver.net
9 16 0.07% 12 0.17% 2233 0.36% 4 0.17% 178-154-200-241.spider.yandex.com
10 24 0.10% 21 0.30% 2150 0.35% 14 0.59% 213-180-203-21.spider.yandex.com

Esimesed 30 kõigist 1539 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 5313 21.97% http://tedy.su
2 4309 17.82% http://smsgor.ru
3 3904 16.14% http://sms-gorod.ru
4 3377 13.96% - (Direct Request)
5 2028 8.39% http://n1sms.ru
6 41 0.17% https://l2soft.eu
7 36 0.15% https://l2soft.eu/
8 31 0.13% https://chip35.ru
9 26 0.11% https://chip35.ru/
10 23 0.10% https://btcnix.com/
11 23 0.10% https://xn----8sbpmgeilbd8achi0c.xn--p1ai
12 23 0.10% https://xn----8sbpmgeilbd8achi0c.xn--p1ai/
13 22 0.09% https://falco3d.com
14 21 0.09% https://falco3d.com/
15 21 0.09% https://xn--80ahdheogk5l.xn--p1ai/
16 19 0.08% https://lolzteam.online/market
17 19 0.08% https://xn--78-6kcmzqfpcb1amd1q.xn--p1ai/
18 17 0.07% https://shopsellcardsdumps.com/
19 16 0.07% http://darknet.sb
20 16 0.07% https://btcnix.com
21 15 0.06% https://1xslots-casino.site/
22 15 0.06% https://adrenalinebot.ru/
23 15 0.06% https://v-casino.xyz
24 14 0.06% https://3dgame3d.com
25 14 0.06% https://adrenalinebot.ru
26 14 0.06% https://royal-casino.online
27 14 0.06% https://royal-cazino.online
28 14 0.06% https://tds-west.ru/product_list
29 14 0.06% https://v-casino.site/
30 13 0.05% https://casino-v.site

Esimesed 15 kõigist 564 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 1380 5.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
2 1364 5.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
3 1006 4.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
4 704 2.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
5 620 2.56% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
6 453 1.87% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 432 1.79% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
8 403 1.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
9 396 1.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
10 387 1.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
11 384 1.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
12 380 1.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
13 376 1.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
14 372 1.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
15 368 1.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 Edge/16.1

Kasutus maade kaupa Mai 2020

Esimesed 27 kõigist 27 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 18668 77.19% 2586 36.52% 468640 75.93% Numbriline/Tundmatu maa
2 1979 8.18% 1351 19.08% 98159 15.90% Äridomeenid (com)
3 1140 4.71% 1075 15.18% 6430 1.04% Eesti
4 533 2.20% 533 7.53% 0 0.00% NSVL (endine)
5 462 1.91% 427 6.03% 1651 0.27% Vene Föderatsioon
6 459 1.90% 339 4.79% 4474 0.72% Island
7 387 1.60% 340 4.80% 19952 3.23% Interneti organisatsioonid (net)
8 179 0.74% 142 2.01% 10581 1.71% European Union
9 156 0.65% 104 1.47% 4976 0.81% Saksamaa
10 69 0.29% 69 0.97% 0 0.00% French Southern Territories
11 46 0.19% 46 0.65% 445 0.07% Generic TLD (info)
12 43 0.18% 41 0.58% 557 0.09% Holland
13 18 0.07% 18 0.25% 143 0.02% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
14 16 0.07% 3 0.04% 224 0.04% Tsehhi Vabariik
15 6 0.02% 1 0.01% 139 0.02% Kuuba
16 4 0.02% 1 0.01% 84 0.01% Itaalia
17 4 0.02% 4 0.06% 441 0.07% Tai
18 4 0.02% 1 0.01% 84 0.01% Ukraina
19 3 0.01% 2 0.03% 30 0.00% Kanada
20 2 0.01% 0 0.00% 55 0.01% Suur Britannia
21 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Address Routing (arpa)
22 1 0.00% 0 0.00% 27 0.00% Jaapan
23 1 0.00% 0 0.00% 27 0.00% Kasahstan
24 1 0.00% 0 0.00% 27 0.00% Poola
25 1 0.00% 0 0.00% 27 0.00% Rumeenia
26 1 0.00% 0 0.00% 27 0.00% Slovakkia
27 1 0.00% 1 0.01% 4 0.00% Türgi


Generated by Webalizer Version 2.23